Insegnamento: Sicurezza informatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | fissato dal consiglio di corso di laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Stefano BISTARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | * Introduzione alla sicurezza | ||||||||||
| Supplement | * policies di confidenzialità: Bell-LaPadula | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | dispense docente e libri di testo consigliati a lezione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capire il significato di sicurezza informatica nei suoi attributi di confidenzialità, integrità e disponibilità. | ||||||||||
| Periodo della didattica | fissate da organi ateneo | ||||||||||
| Calendario della didattica | fissate da organi ateneo | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa (ma consigliata) | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il Mercoledi', su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5159 |





