Insegnamento: Sistemi operativi e reti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Presentazione di un progetto e prova orale |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Osvaldo GERVASI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione all'High Performance Computing (HPC) e all'High Throughput Computing (HTC); Beowulf clusters; Implementazione e amministrazione di Cluster: OpenMosix, Oscar, Roks; Costruzione di servizi scalabili; ambienti di Metacomputing; Risorse e Servizi in ambienti Metacomputing; Ambienti Grid Computing; Architettura dei sistemi Grid; Reti ad alte prestazioni; I /O parallelo in ambiente Cluster e Grid; Gestione, Condivisione e Bilanciamento dei Processi in ambiente Cluster e Grid; High Availability Clusters; Cloud Computing; GPGPU Computing. linguaggio di programmazione OpenCL | ||||||||||
| Supplement | High Performance Computing (HPC) e all'High Throughput Computing (HTC); Implementazione e amministrazione di Cluster: OpenMosix, Oscar, Roks; Costruzione di servizi scalabili; Architettura dei sistemi Grid; Gestione e Bilanciamento dei Processi in ambiente Cluster e Grid. Cloud Computing; GPU Computing; OpenCL. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale con l'ausilio di strumenti multimediali (slides, video, etc). Esercitazione in sala computer. | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense messe a disposizione dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Approfondimento di sistemi ed architetture ad alte prestazioni. Implementazione e gestione di servizi scalabili. Familiarizzazione con architetture emergenti come Cluster, Grid Computing, Cloud Computing, GPU Computing | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 marzo 2011 - 31 maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lun 9-13, Gio 11-13 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività in laboratorio per approfondire le tematiche affrontate nelle lezioni. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5162 |





