Insegnamento: Algoritmi avanzati
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Maria Cristina PINOTTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Le date saranno pubblicate sul sito del Corso di Laurea in Informatica. Inolte, è possibile concordare date flessibili con il docente, contattandolo via email. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Algoritmi I modulo
| Docente | Alfredo NAVARRA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione agli Ambienti Distribuiti: Entità, Eventi, Azioni e Comunicazioni. Assiomi e Restrizioni. Costo e Complessità. Esempio del Broadcast. Algoritmo Flooding. Complessità dell'Algoritmo looding. Stati, Eventi e Configurazioni. Problemi e Soluzioni. Terminazione e Correttezza. Lower bounds per il problema del Broadcast. Broadcast su alberi e grafi completi. Topologia dell'ipercubo. Ipercubi dimensionali. Broadcasting sugli ipercubi. Problema del Wake-Up. Wake-Up su ipercubi. Prova dell'assenza di cicli in Hk(x). Wake-Up su alberi. Wake-up su grafi completi. Tecnica dell'avversario. Probelma dell'attraversamento. Algoritmo DF_Traversal. Miglioramenti dell'algoritmo DF_Traversal: DF+, DF++. Costruzione di uno Spanning Tree. Protocollo Shout. Correttezza, costi computazionali e miglioramento del protocollo Shout. Esplorazione di un grafo anonimo tramite automa a stati finiti. Orientamento locale ad-hoc per la costruzione di uno Spanning Tree. Regola della mano destra. Spanning tree con iniziatori multipli. Spanning Tree con Identificatori unici. Protocollo MultiShout. Introduzione alla tecnica della saturazione. Tecnica della saturazione. Ricerca del minimo tramite saturazione. Leader Election: Risultati di impossibilità, topologia ad albero, topologia a ring. Protocollo AsFar. Problema del Gathering. Modello Look-Compute-Move. Gathering su Ring, Alberi e Grliglie. Ambienti sincroni: protocollo TwoBits, protocollo Speed. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione agli Ambienti Distribuiti. Algoritmi distribuiti e misure di costo. Algoritmi classici rivisitati in ambienti distribuiti. Comportamento rispetto a varie topologie di grafo. Approfondimenti di tematiche di ricerca recenti in tale ambito e sul software di simulazione per ambienti distribuiti. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | N. Santoro: Design and Analysis of Distributed Algorithms. John Wiley & Sons | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il modulo del corso e' relativo agli Algoritmi Distribuiti e prevede l'acquisizione da parte degli studenti di elementi di base relativi agli ambienti distribuiti. Si vogliono rendere familiari agli studenti problematiche, tecniche e metodologie di ricerca proprie degli ambienti distribuiti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 ottobre - 28 gennaio | ||||||||||
| Calendario della didattica | 6 ore settimanali nel primo semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimenmto di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 15:00 - 17:00 o su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5164 |
Modulo: Algoritmi II modulo
| Docente | Maria Cristina PINOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Algoritmi avanzati su reti. Enumerazione e NP-completezza. Algoritmi non deterministici. Decomposizione grafi con bounded tree-width. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense delle lezioni tenute. Testi di consultazione: Korte B., Vygen J., Combinatorial Optimization, Springer Kleinberg J., Tardos E, Algorithm Design, Pearson International Edition | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza di tecniche avanzate di valutazione degli algoritmi. Algortimi avanzati su reti. Conoscenza di base di problemi difficili. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Segue il calendario delle lezioni di Informatica | ||||||||||
| Calendario della didattica | corso II semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Durante le lezioni: Martedi' ore 14:30-15:45 Mercoledi' 18:00-19:00 su appuntamento contattandomi a pinotti@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica Via Vanvitelli, 1 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5163 |





