Insegnamento: Calcolo delle probabilita' e statistica matematica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta. |
| Statistiche voti esami | Circa il 70% ha superato l'esame con una votazione media di 23/30. |
| Calendario prove esame | Consultare i sito http://www.informatica.unipg.it/files/Rev_2_2011_2012_Cal_Esami_TRIENNALE.pdf |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giulianella COLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MATEMATICO-FISICA | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Statistica descrittiva: valori medi e indici di dispersione, correlazione, regressione lineare. | ||||||||||
| Supplement | Statistica descrittiva. Nozioni di base della probabilita'. Vettori aleatori. Inferenza statistica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | R. Scozzafava: Incertezza e Probabilita' (Zanichelli) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire la capacita' di ragionare in modo probabilistico e di utilizzare semplici modelli statistici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3 ottobre 2011 - 14 gennaio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito http://www.informatica.unipg.it/files/a.a.2011-12_INFO_TR_IIsem_rev.2.pdf | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | E' previsto un supporto alla didattica finalizzato alla risoluzione di esercizi. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' 14-16, mercoledi' 14-15. Altri orari su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5175 |





