Insegnamento: Fisica generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | esoneri durante il corso appelli con prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultarewww.informatica.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MATEMATICO-FISICA | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cinematica | ||||||||||
| Supplement | basi di meccanica e cinematica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali ed Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Fondamenti di Fisica - Halliday-Resnick-Walker (Casa Editrice Ambrosiana). Qualunque edizione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Concetto di Forza e Moto | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il sitowww.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sitowww.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa - 2 lezioni alla settimana da 2 ore | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica - Aula C | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5207 |





