Insegnamento: Architettura reti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Test online EOL + orale |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Osvaldo GERVASI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Presentazione delle reti Locali e Geografiche. Viene illustrato il modello di riferimento ISO/OSI e le principali architetture di reti locali, reti geografiche e reti MAN. In particolare vengono presentate in dettaglio le tecnologie Ethernet (e le sue varianti) ed i protocolli Frame Relay ed ATM. | ||||||||||
| Supplement | Viene presentata la rete Internet, ed in particolare le architetture delle reti locali e geografiche. SOno presentati i seguenti servizi di rete ed i relativi protocolli TCP/IP coinvolti: SSH, FTP e Telnet, NIS, NFS, Automount, Email, HTTP, SNMP, Firewall e Sicurezza di Rete. Verranno discussi alcuni casi di studio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale con l'ausilio di strumenti multimediali (slides, video, etc). Esercitazione in sala computer. | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense fornite dal docente, con riferimenti bibliografici. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei protocolli che sono alla base del funzionamento di Internet. Acquisizione delle capacità di base per configurare i principali servizi Internet in modo da essere protagonisti attivi delle tecnologie emergenti IT. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 marzo - 31 maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni in laboratorio per la comprensione delle tematice affrontate a lezione | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5211 |





