Insegnamento: Sistemi aperti e distribuiti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta multipla + Prova orale (consegna progetto) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Sergio TASSO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione ai sistemi distribuiti. Comunicazione nei sistemi distribuiti. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione ai sistemi distribuiti. Comunicazione nei sistemi distribuiti. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali + laboratori | ||||||||||
| Testi consigliati | Andrew S.Tanenbaun, I moderni sistemi operativi, Prentice Hall International - | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione delle principali tecnologie di progettazione e sviluppo in ambiente distribuito | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 10-12 Mercoledì 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica VI Piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5215 |





