Insegnamento: Fisica medica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [L-31] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | a.a. 2010/2011 1 studente, voto 30/30 |
| Calendario prove esame | 07/06/2012; 05/07/2012; 11/09/2012; 27/09/2012; 10/01/2013; 07/02/2013; |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Renzo CAMPANELLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | FIS/07 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione: Caratteristiche dell'immagine: risoluzione, contrasto, rumore - Lo spettro della radiazione elettromagnetica | ||||||||||
| Supplement | Vengono presentati i metodi di imaging medico: raggiX, TC, SPECT, PET, MRI, Ecografia. Si mostra: come si forma l'immagine, i limiti (risoluzione spaziale e temporale, contrasto, artefatti), vantaggi e svantaggi. Vengono spiegate le basi dell'imaging funzionale, e della radioterapia con adroni (protonterapia e BNCT). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Suetens: "Fundamentals of Medical Imaging"; C.U.P.; Cambridge (2002) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei fenomeni fisica alla base dei metodi di imaging. Conoscenze adeguate per descrivere e analizzare i metodi impiegati nell'imaging medico e le relative apparecchiature. Capacità di scegliere le diverse3 tecniche di imaging in funzione delle informazioni ricercate, e dei loro vantaggi e controindicazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre: 1 marzo - 31 maggio | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi informazioni sul sito http://www.unipg.it/campanella - didattica - fisica medica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa, consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 13:30 - 14:30 (A) Giovedì 10:30 - 11:30 (A) Venerdì 11:00 - 13:00 (B) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | (A) Perugia, Fac. Ingegneria, ed. "Biennio", 1° p., st. 24 (B) Perugia, Dip. Fisica, 5° piano, stanza 79 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5219 |





