Insegnamento: Simulazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta + Prova orale (consegna progetto) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Sergio TASSO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione di modello. Classificazione di sistemi e modelli. Come costruire modelli. | ||||||||||
| Supplement | Definizione di sistemi e modelli. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali + laboratori | ||||||||||
| Testi consigliati | Averill M. Law, W. David Kelton: Simulation Modeling and Analysis - Third edition, McGraw-Hill (2000) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire agli studenti metodologie e strumenti per la progettazione, implementazione e convalida di | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 10-12 Mercoledì 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica VI Piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5223 |





