Insegnamento: Pianificazione della sicurezza informatica e elementi di informatica forense
| Corso di laurea | Corso di laurea in Informatica [LM-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta per non frequentanti o dopo primo appello. Prove e progetti in itenere per frequentanti da terminare entro il primo appello. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi Calendario Ufficiale sul sito del corso http://www.informatica.unipg.it iscrizione all'esame obbligatoria tramite sito http://estudium.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Alfredo MILANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1 Introduzione: Obiettivi e politiche di sicurezza, esempi di policy. Principi generali, | ||||||||||
| Supplement | 1 Le politiche di sicurezza informatica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Tutto il materiale di riferimento e' disponibile su http://estudium.unipg.it (gli standard ISO sono disponibili in consultazione presso il docente)Appunti del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali problematiche della sicurezza informatica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi Calendario Ufficiale su http://www.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi Calendario Ufficiale su http://www.informatica.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni, assistenza | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Vanvitelli 1, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | La parte su Digital Forensic sara' tenuta anche attraverso interventi seminariali di esperti del settore. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi 10-15 Mercoledi 15-18 su appuntamento tramite email milani@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica (VI Piano) Via Vanvitelli 1 - 06100 Perugia, Italy | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5226 |





