Insegnamento: Chimica e Biochimica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Luciano BINAGLIA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | TEST in itinere. Al termine del primo semestre: Valutazione mediante questionari a risposta multipla. Al termine del secondo semestre : Esame |
| Statistiche voti esami | Il 90% degli Studenti iscritti al 1° anno supera l'esame nella prima sessione. La votazione media è circa 27/30 |
| Calendario prove esame | Vedi sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Frequenza ad esercitazioni in aula settimanali |
Modulo: Chimica - Mod. 1
| Docente | Luciano BINAGLIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE D'INTERESSE BIOLOGICO | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura dell'atomo: Nucleo e orbitali atomici. Tavola periodica degli elementi. | ||||||||||
| Supplement | Atomo, Mole, Legami. . | ||||||||||
| Metodi didattici | Didattica formale in aula. Esercitazioni interattive mediante uso di questionari. | ||||||||||
| Testi consigliati | Binaglia-Giardina, Chimica e Propedeutica Biochimica, McGraw-Hill Albertini, Avitabile, Besatti, Boido, Guerrireri, Liut, Masotti, Spisni - "Chimica Generale" (Volume 1) - Monduzzi Editore Hart, Craine, Hart, Hadad - " Chimica Organica" (sesta edizione italiana) - Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della struttura e delle proprietà chimiche dei composti organici. Conoscenza delle proprietà delle soluzioni acquose. Capacità di effettuare semplici calcoli stechiometrici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito web del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì ore 9-11 Giovedì ore 9-11 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Test di apprendimento con frequenza bisettimanale. Disponibilità per chiarimenti dalle ore 15 alle ore 17 dei giorni di lezione. Questionari interattivi | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via C. Mazzieri - Edificio A - piano 0 - aula 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, mercoledì, venerdì : ore 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Torre ellittica - 9° piano - ufficio adiacente alla Presidenza di Facoltà | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5249 |
Modulo: Chimica - Mod. 2
| Docente | Luciano BINAGLIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura e nomenclatura di alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici. Struttura e proprietà chimiche di composti di interesse biologico | ||||||||||
| Supplement | Idrocarburi: struttura, stereoisomeria conformazionale e configurazionale, reazioni. Gruppi funzionali. Stereoisomeria ottica, proprietà chimiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Didattica formale in aula. Esercitazioni interattive mediante uso di questionari. | ||||||||||
| Testi consigliati | Binaglia-Giardina, Chimica e Propedeutica Biochimica, McGraw-Hill Albertini, Avitabile, Besatti, Boido, Guerrireri, Liut, Masotti, Spisni - "Chimica Generale" (Volume 1) - Monduzzi Editore Hart, Craine, Hart, Hadad - " Chimica Organica" (sesta edizione italiana) - Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della struttura e delle proprietà chimiche delle principali molecole di interesse biologico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito web del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì ore 9-11 Gioved' ore 9-11 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Test di apprendimento con frequenza bisettimanale. Disponibilità per chiarimenti dalle ore 15 alle ore 17 dei giorni di lezione. Questionari interattivi | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via C. Mazzieri - Edificio A - piano 0 - aula 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, mercoledì, venerdì : ore 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Torre ellittica - 9° piano - ufficio adiacente alla Presidenza di Facoltà | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5251 |
Modulo: Biochimica I - Mod. 1
| Docente | Alba VECCHINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE D'INTERESSE BIOLOGICO | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Amminoacidi e proteine: proprietà acido base. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Punto isoelettrico. Funzioni biologiche. Lipidi: Acidi Grassi, Trigliceridi, Fosfolipidi e Glicolipidi, Colesterolo. Membrane biologiche. Nucleotidi e acidi Nucleici: basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi, nucleotidi, DNA e RNA | ||||||||||
| Supplement | Carboidrati. Amminoacidi e Proteine. Lipidi. Nucleotidi e Acidi Nucleici | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Da definire | ||||||||||
| Periodo della didattica | marz o- maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5250 |
Modulo: Biochimica I - Mod. 2
| Docente | Alba VECCHINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE D'INTERESSE BIOLOGICO | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Enzimi: cinetica enzimatica. Dipendenza dal pH e dalla temperatura. Inibizione enzimatica. Classificazione degli enzimi. Regolazione. Isoenzimi. Vitamine: idrosolubili e liposolubili. Coenzimi e minerali. Metabolismo e Bioenergetica. Organizzazione generale del metabolismo. ATP: ruolo nel trasferimento di energia. convergenza delle vie metaboliche. Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. Inibitori della catena respiratoria e disaccoppianti. Ciclo di Krebs. | ||||||||||
| Supplement | Enzimi. Vitamine. Coenzimi e minerali. Metabolismo e Bioenergetica. ATP. Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. Ciclo di Krebs. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Da definire | ||||||||||
| Periodo della didattica | marzo - maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7083 |





