Insegnamento: Medicina del Lavoro
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Marco DELL'OMO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=presentazione-facolta-2 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Medicina del Lavoro (Legge 81/2008)
| Docente | Ilenia FOLLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE CLINICA INTERDISCIPLINARE: MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | La medicina del lavoro (Casula) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | settimanale | ||||||||||
| Sede | Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5274 |
Modulo: Medicina del Lavoro - Mod. 1
| Docente | Marco DELL'OMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione ed obiettivi della Medicina del Lavoro. Infortuni e malattie professionali in Italia. Fattori di rischio nei luoghi di lavoro. | ||||||||||
| Supplement | Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro Prevenzione nei luoghi di lavoro | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | D. Casula, Medicina del Lavoro, Monduzzi ed., Bologna, 2003 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito http://terni.unipg.it/index.php?page=presentazione-facolta-2 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito http://terni.unipg.it/index.php?page=presentazione-facolta-2 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5275 |
Modulo: Medicina del Lavoro - Mod. 2
| Docente | Marco DELL'OMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Le principali pneumopatie ed intossicazioni professionali ed ambientali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | D. Casula "Medicina del Lavoro", Moduzzi Ed., Bologna, 2003 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito http://terni.unipg.it/index.php?page=presentazione-facolta-2 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito http://terni.unipg.it/index.php?page=presentazione-facolta-2 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5277 |
Modulo: Medicina del Lavoro - Mod. 3
| Docente | Ilenia FOLLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE CLINICA INTERDISCIPLINARE: MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Alveoliti allergiche estrinseche | ||||||||||
| Supplement | Rischio allergologico in ambito professionale | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | La medicina del lavoro (Casula) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle malattie professionali allergologiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | settimanale | ||||||||||
| Sede | Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5278 |





