Insegnamento: MEDICINE SPECIALISTICHE E RIABILITAZIONE
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisioterapia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Rita LOMBARDINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sitohttp://www.med.unipg.it/fisioterapia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE APPLICATA ALLE MALATTIE DELL'APPARATO CARDIO-VASCOLARE
| Docente | Maurizio Massucci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE DELLA FISIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/34 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Definizione, indicazioni, obiettivi ed efficacia della riabilitazione respiratoria; | ||||||||||
| Supplement | Il programma del corso parte dalla definizione di riabilitazione respiratoria e di dati di efficacia della stessa. Si fonda sulle conoscenze di cinetica e cinematica respiratoria, sulla dinamica degli scambi gassosi tra aria ambiente polmone e sui principali meccanismo di adattamento cardiorespiratorio allo sforzo. Non viene tralasciata la conoscenza dei meccanismi che governano la distribuzione della ventilazione e della perfusione in relazione alle posizioni del corpo ed alla gravità. Vengono forniti elementi di conoscenza per la riabilitazione respiratoria nelle malattie respiratorie principali, in quelle secondarie a malattie neurologiche, nelle malattie cardiache e nell’allettamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - Lazzeri M et al. Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria. 2006 Elsevier | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve essere capace di orientarsi nella conoscenza delle basi fisiopatologiche della malattie respiratorie, nella valutazione del paziente con problemi respiratori e deve sapere impostare un programma di trattamento riabilitativo | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Corso Laurea Fisioterapia via Oberdan 125 - 06034 - Foligno - (PG) - Italy | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì ore 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale Passignano sul Trasimeno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 409 |
Modulo: MEDICINA INTERNA E GERIATRIA
| Docente | Rita LOMBARDINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Sistema Cardiovascolare: - Struttura e funzione dei vari distretti circolatori - Modulazione endoteliale del tono vascolare - Meccanismi di controllo nella circolazione periferica - Meccanismi di controllo della pressione arteriosa Malattie del Sistema cardiovascolare: - Aterosclerosi: patofisiologia e fattori di rischio - Cardiopatia ischemica: angina pectoris ed infarto del miocardio - Patologie cerebrovascolari: ictus ischemico ed emorragico - Pericardite, Endocardite e Miocardite - Valvulopatie - Arteriopatie obliteranti periferiche - Insufficienza venosa cronica - Linfedema Cenni sulla Malattia e la Sindrome di Raynaud Le Anemie Riabilitazione dei pazienti con: - arteriopatia obliterante degli arti inferiori - insufficienza venosa cronica - linfedema - sindrome di Raynaud Principi base della nutrizione umana: - Macro- e Micro-nutrienti - Linee guida per una sana e corretta alimentazione - La nutrizione nell’anziano Principi di Gerontologia e Geriatria Elementi di demografia ed epidemiologia - Demografia dell’invecchiamento - Epidemiologia delle principali malattie dell’età geriatrica - Implicazioni cliniche e socio-sanitarie dell’invecchiamento demografico Aspetti generali e valutazione multidimensionale (VMD) del paziente geriatrico: - L’anziano fragile - Definizione e obiettivi della VMD - Le aree e gli strumenti della VMD - Le figure professionali della VMD Le principali sindromi geriatriche: - Polipatologia e iatrogenesi - Causa, prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito - Malnutrizione e disturbi della deglutizione - Incontinenza urinaria - Difficoltà nel movimento e cadute - Osteoporosi e fratture - Delirium, depressione e demenza Attività fisica e invecchiamento La Riabilitazione nella persona anziana | ||||||||||
| Supplement | Struttura, funzione e meccanismi di controllo dei vari distretti circolatori. Fisiopatologia e clinica delle principali malattie dell'Apparato Cardiovascolare. Cenni sulla malattia di Raynaud. Le anemie. Cenni sulla riabilitazione di pazienti con patologie vascolari periferiche. Principi di base di Nutrizione Umana Principi di Geriatria e Gerontologia Studio delle principali sindromi geriatriache Attività fisica, nutrizione e riabilitazione nella persona anziana | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - “Principi di Medicina Interna” Harrison Ed. Mc Graw-Hill - “Paziente Anziano Paziente Geriatrico – Medicina della Complessità” Fondamenti di Gerontologia e Geriatria. U. Senin, C Mecocci, A. Cherubini. EdiSES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito conoscenze teorico-pratiche relative: - alle basi fisiopatologiche delle alterazioni funzionali dell'apparato cardiovascolare, dei segni e dei sintomi, della patogenesi e della fisiopatologia clinica delle più importanti patologie a carico della medicina internistica, con riferimento all'esame clinico oggettivo, alla strumentazione adottata per la valutazione ed il monitoraggio ed alle basi teoriche di un trattamento riabilitativo; - ai fondamenti della geriatria, delle principali affezioni che riguardano l'anziano e delle relative modalità di approccio terapeutico e riabilitativo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso Laurea Foligno - Via Oberdan 125 - 06034 Foligno - (PG) Italia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal lunedì al sabato: ore 10.00 - 10.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Osp. S.Maria della Misericordia - Blocco P - Piano 0 - amb. 27 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 410 |
Modulo: METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE DELL'APPARATO CARDIO-RESPIRATORIO
| Docente | Maria Elisa Mantovani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE DELLA FISIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/48 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
Definizione, principi, obbiettivi generali e programmi della Riabilitazione Respiratoria e Cardiologica. | ||||||||||
| Supplement |
Definizione, valutazione, obbiettivi, piano di trattamento e verifica dei risultati della Riabilitazione respiratoria e Cardiologica, tecniche di rimozione dell'ingombro tracheobronchiale,programmi e modalità di Riallenamento allo sforzo, programmi di riabilitazione nella chirurgia maggiore (toracica, cardiochirurgia e addominale), riabilitazione respiratoria nelle patologie neuromuscolari | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
Lazzeri M et al, Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria, Masson (Mi), 2006; Brivio Lazzeriet al.: Disostruzione bronchiale dalla teoria alla pratica, Masson (Mi), 2001 | ||||||||||
| Risultati apprendimento |
L'insegnamento si propone di sviluppare nello studente la conoscenza e il riconoscimento e l'interpretazione dei principali segni e sintomi nei pazienti delle malattie cardio-respiratorie e di conseguenza e di saper individuare obbiettivi, modalità di trattamento, outcome e tempi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di laurea Fisioterapia Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 13,00/14,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Riabilitazione Respiratoria e Prevenzione Tisiopneumologica USL 2 Centro Servizi Grocco,via della Pallotta 42 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 411 |





