Insegnamento: CIP: Oftalmologia degli animali da affezione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | -Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | nn |
| Calendario prove esame | a fine corso |
| Unità formative opzionali consigliate | nn |
| Docente | Rolando ARCELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | VET/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | strumentazione impiegata in oftalmologia. Chirurgia palpebrale, corneale, della lente e del vitreo. Esecuzione di interventi inerenti all'argomento durante il periodo di lezioni | ||||||||||
| Supplement | strumentazione impiegata in oftalmologia. Chirurgia palpebrale, corneale, della lente e del vitreo. Esecuzione di interventi inerenti all'argomento durante il periodo di lezioni | ||||||||||
| Metodi didattici | -Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Gelatt "Veterinary Oftalmology" Lea e Fabiger ed 2010 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | saper affrontare da un punto di vista diagnostico e chirurgico le più comuni patologie oculari | ||||||||||
| Periodo della didattica | nn | ||||||||||
| Calendario della didattica | nn | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nn | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | -Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | facoltà medicina veterinaria via S.Costanzo 4 Perugia Sez. chirurgia e radiodiagnostica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | nn | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì 8.30- 9.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia via S.Costanzo 4 c/o Fac medicina veterinaria sez chirurgia e radiodiagnostica tel 0755857711 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5367 |





