Insegnamento: CIP: Dermatopatologia e citologia diagnostica dermatologica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Valutazione di gruppo senza prova di esame |
| Statistiche voti esami | ... |
| Calendario prove esame | ... |
| Unità formative opzionali consigliate | ... |
| Docente | Luca MECHELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | VET/03 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Corso pratico caratterizzato dalla osservazioni di lesioni dermatologiche corredate dalla valutazione degli aspetti istopatologici e citologici. | ||||||||||
| Metodi didattici | Osservazioni di immagini e di filmati in cui si valutano modelli dermatologici e su cui si producono diagnosi differenziali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Atlante di citologia dermatologica veterinaria; Francesco Albanese , Merial Van Dijk, Gruys, Mouwen: Color atlas of Veterinary Pathology M.Donald McGavin e James F. Zachary: Patologia Generale Veterinaria. Masson, 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso intende svolgere un percorso di apprendimento che consenta allo studente la comprensione di un modello didattico definito POA “Problem-oriented approach” in cui le lesioni osservate non rappresentano soltanto la descrizione di un quadro patologico ma si trasformano in meccanismi fisiopatologici di malattia. Pertanto l'identificazione del substrato morfologico o biomolecolare cessa di essere l'obiettivo finale dell’indagine, diventando la fase preliminare per l'identificazione delle cause che hanno agito e dei meccanismi patologici che ne risultano, permettendo un approccio globale al paziente, alla malattia e alle sue manifestazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 13-17 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedì-venerdì: 15-19 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Sono previste attività di laboratorio e seminariali per apprendere i metodi e le colorazioni istochimiche più comunemente utilizzati in diagnostica patologica veterinaria. Inoltre vengono svolte osservazioni di preparati citologici, istopatologici ed immunoistochimici | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula del Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | ... | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12-13 Giovedì 13-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | <dipartimento di scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali ed alimentari Sezione di Patologia ed Igiene Terzo piano edificio storico della facoltà | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5376 |





