Insegnamento: Terapie Cellulari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | A fine corso secondo calendario |
| Unità formative opzionali consigliate | Immunologia |
| Docente | Maria Paola MARTELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma Corso di Terapie Cellulari | ||||||||||
| Supplement | Programma Corso di Terapie Cellulari | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Il materiale didattico verrà fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Concetti base e problematiche tecniche e etiche connesse alla terapia cellulare | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio-maggio | ||||||||||
| Calendario della didattica | febbraio-maggio | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Auletta 1, 2 o 3. Via del Giochetto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 10-12 Mercoledì 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio di Biochimica delle Proteine e Ematologia Vicino Anatomia Patologica Ospedale Santa Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5387 |





