Insegnamento: Diagnostica Molecolare I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi [LM-9 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Medico - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Isabella TRITTO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | chiedere alla segreteria del corso di laurea |
| Calendario prove esame | le date di esame per l'anno accademico sono pubblicate nel sito del corso di laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Malattie del Sangue
| Docente | Laura PASQUALUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MEDICO-CHIRURGICHE E RIPRODUZIONE UMANA | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Fisiopatologia dell'emopoiesi. Il midollo osseo: la nicchia emopoietica, il microambiente, le cellule emopoietiche e le citochine. I fattori di crescita emopoietici. | ||||||||||
| Supplement | Inquadramento generale e basi molecolari delle principali malattie oncoematologiche, al fine di conoscere il razionale biologico per strategie di diagnostica molecolare e terapia molecolare in oncoematologia. | ||||||||||
| Metodi didattici | -Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - De Vita V.: CANCER: PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. Lippincott, Williams and Willkins, 2011 (relativamente alla sezione di interesse) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso, e' atteso che gli studenti siano in grado di: i) conoscere le basi fisiopatologiche dell'emopoiesi; ii) descrivere le principali caratteristiche fenotipiche ed immunologiche delle cellule B appartenenti a vari compartimenti degli organi linfoidi primari e secondari; iii) illustrare i meccanismi molecolari di lesione genetica e le principali alterazioni molecolari associate a varie malattie oncoematologiche, correlando tali eventi con il quadro clinico ed istopatologico; iv) conoscere le tecniche utilizzabili per l'analisi diagnostico-molecolare delle malattie oncoematologioche, inclusi sistemi di diagnostica molecolare avanzata. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Pregasi contattare via email (Laura.Pasqualucci@unipg.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Istituto di Ematologia, Laboratorio di Emopatologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5442 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
| Docente | Isabella TRITTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MEDICO-CHIRURGICHE E RIPRODUZIONE UMANA | ||||||||||
| Settore | MED/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | FISIOLOGIA CARDIACA E CORONARICA | ||||||||||
| Supplement | Fisiologia del cuore e della circolazione coronarica. Fisiopatologia delle principali malattie cardiovascolari. Genetica nelle malattie cardiovascolari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti del corso. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Ai corsi e in laboratorio | ||||||||||
| Sede | vedi sito del corso di laurea | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | previo appuntamento. Contattare la Segreteria della Cattedra di Cardiologia (tel 075 578 2394 - 075 527 1509; fax 075 527 1244; email cardiologia@ospedale.perugia.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare, Piazzale Menghini, 06156 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5443 |





