Insegnamento: CIP: Gestione delle malattie parassitarie dei pets e del cavallo sportivo
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina veterinaria [LM-42] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | test di apprendimento |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | non sono proviste prove |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | FABRIZIA VERONESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | VET/06 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Controllo delle infestazioni sostenute da ectoparassiti (principalmente zecche e pulci) e degli agenti patogeni da esse trasmesse nel cane, gatto e cavallo -Approccio terapeutico e gestionale al paziente canino affetto da Leishmaniosi e Filariosi Cardiopolmonare -Profilassi e terapia delle principali parassitosi as eziologia elmintica e protozoaria del cane e del gatto -Trattamento e profilassi delle principali elmintiasi del cavallo | ||||||||||
| Supplement | Il presente Corso Integrativo Professionalizzante si pone come obiettivo quello di far acquisire allo studente nozioni avanzate relative alla- epidemiologia ed significato clinico delle principali parassitosi sostenute da protozoi, elminti ed artropodi nel cavallo e nei pets e fornire aggiornamenti sui principali strumenti di controllo e terapia. L’ultima parte del CIP sarà dedicata alla farmaco-resistenza, fenomeno che sta assumendo sempre maggiore importanza nel controllo delle infestazioni da nematodi del cavallo. | ||||||||||
| Metodi didattici | L'attività del CIp sarà impartita tramite seminari e attività applicative svolte nei laboratori didattici della Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense fornite dal Docente nell'ambito del CIP | ||||||||||
| Risultati apprendimento | buona conoscenza delle principali misure di profilassi ed approcci terapeutici in corso di malattie parassitarie di cane, gatto e cavallo sportivo | ||||||||||
| Periodo della didattica | il CIP si svolgerà in una data ancora da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Ancora da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | 75% | ||||||||||
| Sede | Aula del Polo Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria ancora da destinare Laboratori didattici | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 15:00-18:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Parassitologia della Facoltà di Medicina Veterinaria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5449 |





