Insegnamento: Analisi matematica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e, previa ammissione, successiva prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 16 gen. 2013, 6 febbraio 2013, altre date da definire. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Domenico CANDELORO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Breve panoramica sugli argomenti di base oggetto dei precorsi: insiemistica, ordinamento, funzioni, monotonia, cardinalita'. Elementi di Calcolo combinatorio. Successioni: monotonia, estremi e limiti. Limiti di funzioni: teoria e metodi di calcolo. Infinitesimi e infiniti, continuita', e teoremi collegati. Serie: generalita', criteri, applicazioni. Derivazione: aspetti geometrici e analitici, regole di calcolo per funzioni elementari. Teoremi sulle derivate, ricerca di massimi e minimi, test di monotonia, ecc. Regola di L'Hospital, derivate successive, studio di funzioni. Formule e sviluppi di Taylor. Integrazione: vari significati, teoria e metodi di calcolo. Primitive e funzione integrale. Formula fondamentale, applicazioni. | ||||||||||
| Supplement | Insiemistica e funzioni. Successioni. Limiti. Continuita', e teoremi collegati. Serie: generalita' e criteri. Derivazione: calcolo per funzioni elementari, teoremi sulle derivate, ricerca di massimi e minimi. Studio di funzioni, serie di Taylor. Integrazione: teoria e calcolo. Primitive, formula fondamentale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni, alcune proiezioni da computer. | ||||||||||
| Testi consigliati | Bramanti, Pagani, Salsa: Matematica: calcolo infinitesimale e algebra lineare, Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Superamento prova scritta finale, superamento prova orale successiva. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Orientativamente 23 Settembre 2013-20 Dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Orientativamente Lunedi' : 9-11, Martedi': 10-13; venerdi': 9-12. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Tutorato il martedi' dalle 13 alle 14 | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aula 3, Facolta' di Ingegneria, loc. Pentima Bassa, Terni. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Informazioni relative alla didattica e altri dati riguardanti il docente si possono reperire al sito http://www.dmi.unipg.it/~candelor | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi', ore 15-17, venerdi', ore 12-14. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facolta' di Ingegneria sede di Terni, localita' Pentima Bassa | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5489 |





