Insegnamento: Analisi matematica II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Una prova scritta di circa 3 ore, propedeutica alla successiva prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 15 gennaio 2014, 12 febbraio 2014, altre date da stabilire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Domenico CANDELORO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Integrali generalizzati. Successioni e serie di funzioni, passaggio al limite sotto il segno di integrale e di derivata.Funzioni di più variabili e studio del loro grafico. Equazioni differenziali ordinarie: teoremi di esistenza e unicita' per il primo ordine, teoria delle equazioni lineari, metodi vari di risoluzione. Integrazione multipla con calcolo di aree e volumi. Curve regolari, integrali curvilinei, formule di Green nel piano, calcolo di lunghezze, baricentri e momenti di inerzia.Forme differenziali lineari e loro applicazioni ai campi conservativi; calcolo di un potenziale, flusso e divergenza di un campo vettoriale nel piano. Superfici regolari, area di una superficie, integrali di superficie e teorema di Stokes. Area di una superficie di rotazione e volume di un solido di rotazione. | ||||||||||
| Supplement | Integrali generalizzati, serie di funzioni; calcolo in piu' variabili, equazioni differenziali, integrali curvilinei, superficie e integrali superficiali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni ed esercitazioni frontali. Alcune simulazioni con maple. | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Vinti Lezioni di Analisi Matematica, Volume 2 - Galeno Ed. C. Bardaro - C. Vinti Complementi ed Esercizi di Analisi Matematica 2 - Galeno Ed. C. Bardaro Elementi di Analisi Matematica 2- Galeno Ed. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge come obiettivo quello di rendere lo studente capace di elaborare i concetti acquisiti con il fine di essere in grado di utilizzarli per interpretare e descrivere alcuni problemi delle scienze applicate ed in particolare dell'ingegneria. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Orientativamente 24 febbraio-30 maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Orientativamente Lunedi' 9-11, martedi' 10-13, venerdi' 9-12 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni svolte in aula svolte dal Dott. Loris Faina | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facolta' di Ingegneria del Polo Univesitario Ternano, Loc. Pentima Bassa, Terni. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi', ore 15-17, venerdi', ore 12-14. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facolta' di Ingegneria sede di Terni, localita' Pentima Bassa | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5490 |





