Insegnamento: Macchine
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Francesco FANTOZZI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | MACCHINE l'esame si compone di una verifica scritta seguita da una verifica orale (prova scritta valore 20/30 prova orale 10/30) cosi distribuiti nei due moduli: (MODULO MACCHINE A FLUIDO valore totale 15/30) Prova scritta consistente nel risolvere degli esercizi numerici sulle macchine a fluido (valore 10/30 - minimo per ammissione all'orale 4/10 ) seguita da verifica orale (valore 5/30) (MODULO IMPIANTI DI CONVERSIONE ENERGETICA valore totale 15/30) Prova scritta consistente nel risolvere degli esercizi numerici sugli impianti di conversione dell'energia (valore 10/30 - minimo per ammissione all'orale 4/10) seguita da verifica orale (valore 5/30) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | non ancora disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Impianti di conversione dell'energia
| Docente | Francesco FANTOZZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA ENERGETICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami di termodinamica: grandezze e piani termodinamici, trasformazioni notevoli, compressione, espansione, recupero e controrecupero, primo e secondo principio della termoedinamica, exergia - Cicli a vapore - Rankine-Hirn - Ciclo base - Lavoro e rendimento ideale, limite e reale - Parametri operativi ottimali - Miglioramenti al ciclo base - Rigenerazione termica - infiniti spillamenti. z spillamenti - Risurriscaldamenti successivi - Regolazione di potenza - Circuito aria fumi - Circuito acqua vapore - Componentistica - Cicli turbogas - ciclo base - Lavoro e rendimento ideale, limite e reale - Parametri operativi ottimali - Miglioramenti al ciclo base - Rigenerazione termica - Interrefrigerazione - post combustione - Regolazione di potenza - impianti a più alberi - Componentistica - Cicli misti gas-vapore - cicli combinati - caldaie a più livelli di pressione - cicli STIG - HAT - RWI - Cenni sulla propulsione aerospaziale - Motori a combustione interna - Ciclo Beau de Rochas - Otto - Diesel - Sabbathè - Lavoro e rendimento ideale, limite e reale - Schemi impiantistici motori a 2 tempi e 4 tempi - Formula della potenza - Alimentazione e sovralimentazione - Carburatore - Iniettori - Emissioni - Distribuzione - Energia nucleare e celle a combustibile - Fonti Rinnovabili - Solare - Eolico - Idroelettrico - Geotermico - Maree - OTEC | ||||||||||
| Supplement | Richiami di termodinamica e relativi principi - Impianti a vapore - Impianti turbogas - Motori a combustione interna - Cicli misti - Impianti per le fonti rinnovabili | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Bidini, "Impianti di conversione energetica" Ed. Anteo, Perugia, 2008 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di calcolare gli scambi di energia (calore e lavore) in impianti e relativi componenti - Capacità di disegnare il diagramma di processo di un generico impianto energetico a fonte fossile o rinnovabile - Conoscenza dei principali componenti e relative funzioni degli impianti di conversione energetica - Conoscenza delle prestazioni degli impianti energetici e delle relative tecniche di miglioramento | ||||||||||
| Periodo della didattica | Settembre - Dicembre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Giovedi 15-18; Venerdi 11-13 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliate | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi ore 12-13 e Mercoledi ore 17-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente presso nuovo edificio CRB | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5619 |
Modulo: Macchine a Fluido
| Docente | Francesco FANTOZZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA ENERGETICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Unità didattica: Introduzione allo studio delle Macchine (10 ore) | ||||||||||
| Supplement | Richiami di termodinamica ed analisi dimensionale, equazioni del moto per fluidi comprimibili ed incomprimibili, analisi e dimensionamento di ugelli e rotori per macchine ad azione e reazione, analisi e dimensionamento di turbine e compressori assiali e centrifughi. Macchine idrauliche, Pelton, Kaplan e Francis pompe centrifughe, NPSH, richiami di aerodinamica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni numeriche | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Bidini, "Le turbomacchine" Ed. Anteo, Perugia, 2008 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire metodologie e strumenti di calcolo di base per l'analisi, la progettazione e la verifica delle prestazioni di turbomacchine motrici ed operatrici operanti con fluidi comprimibili ed incomprimibili ed il loro inserimento all'interno dei relativi circuiti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio-Maggio | ||||||||||
| Calendario della didattica | Giovedi 15-18, Venerdi 11-13 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi ore 12-13 e Mercoledi ore 17-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente presso nuovo edificio CRB | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5618 |





