Insegnamento: Informatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale (sede di Terni) [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare il sito ufficiale della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Concetti di base della tecnologia dell'informazione | ||||||||||
| Supplement | Il corso si articola sui seguenti argomenti principali:Concetti di base della tecnologia dell'informazione, Microsoft WORD and EXCEL | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | --- | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il sito della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 443 |





