Insegnamento: Impianti Industriali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Stefano Antonio SAETTA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Economia e Organizzazione Industriale
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/35 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5643 |
Modulo: Impianti Industriali
| Docente | Stefano Antonio SAETTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/17 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione al corso di Impianti Industriali. Definizione di Impianto. Classificazione impianti e produzione industriale. Pianificazione impianti industriali - Studio di Fattibilità | ||||||||||
| Supplement | Introduzione al corso di Impianti Industriali. Definizione di Impianto. Classificazione impianti e produzione industriale. Pianificazione impianti industriali - Studio di Fattibilità | ||||||||||
| Metodi didattici | Teaching, Simulation, test to the students | ||||||||||
| Testi consigliati | A.Pareschi - Impianti Industriali - II edizione - Esculapio 2007 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente si impadronisce degli strumenti e dei criteri che presiedono le decisioni relative alla progettazione, esecuzione, controllo e gestione degli impianti industriali | ||||||||||
| Periodo della didattica | to be defined | ||||||||||
| Calendario della didattica | to be defined | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia Martedì dalle 9:10 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Venerdì 13:14 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5642 |





