Insegnamento: Controlli Industriali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | L'esame prevede una prova scritta di circa 3 ore e una prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare calendario |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mario Luca FRAVOLINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-INF/04 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Unità didattica: Sistemi in retroazione (15 ore) | ||||||||||
| Supplement | 1) Richiami su Trasformate di Laplace e zeta (6) | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni ed esercitazioni in aula | ||||||||||
| Testi consigliati | Fondamenti di controlli automatici 3/ed | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'esame prevede una prova scritta di circa 3 ore e una prova orale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il calendario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Si consiglia di seguire le lezioni | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore: 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di ingegneria Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5648 |





