Insegnamento: Progetto di Macchine
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Francesco MARIANI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | L’esame consiste in una prova scritta, della durata di circa 2 ore, articolata su due domande: una di natura applicativa e l’altra di tipo teorico su un argomento rilevante svolto durante il corso. In alcuni casi, sulla base dell’esito della prova scritta, si potrà rendere necessaria anche una breve prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definire. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Cogenerazione Industriale
| Docente | Linda BARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Di seguito gli argomenti principali trattati nell'ambito del corso: Parte I: Parte III:
Parte IV: Approfondimenti teorici ed esercitazioni relativi a particolari sistemi di produzione elettrica o loro sezioni quali: impianti a ciclo Stig e Cheng; sezione di recupero di impianti combinati (caratteristiche, scambio termico e criteri di dimensionamento di caldaie a recupero a uno e più livelli di pressione); motori alternativi a vapore; motori Stirling; cicli ORC; applicazioni cogenerative | ||||||||||
| Supplement | Il programma si articola secondo quattro sezioni. La prima è dedicata all'analisi degli inquinanti (origine,diffusione, effetti); la seconda focalizza l'attenzione sulla combustione e relative tecnologie di combustori; la terza è invece relativa alle tecnologie di abbattimento a valle della combustione (NOx, polveri, SOx). Tutti gli aspetti tecnologici trattati nella seconda e terza sezione sono relativi agli impianti stazionari di produzione elettrica. La quarta sezione, infine, si concentra sullo studio di particolari impianti o loro sezioni di produzione energetica. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | appunti delle lezioni A.H. Lefebvre “Gas Turbine Combustion” Cau, G., Cocco, D., "L'impatto ambientale dei sistemi energetici" SGE 2004 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze fondamentali circa: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le date di inizio e fine delle attività didattiche sono congruenti con il periodo didattico | ||||||||||
| Calendario della didattica | congruente con l'orario settimanale delle lezioni e le date di inizio e fine del periodo didattico di riferimento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa, ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria - Pentima Bassa, Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 5 ore settimanali | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Ingegneria Industriale - Facoltà Ingegneria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5686 |
Modulo: Motori a Combustione Interna
| Docente | Francesco MARIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | motori a combustione interna e sistemi energetici(CFU 12) [EN] Modulo: Motori a Combustione Interna (CFU 6) Docente: Francesco Mariani
Obiettivi: Acquisire le metodologie di base e gli strumenti per la valutazione delle caratteristiche di MCI (rendimenti, emissioni, consumi specifici, etc.). Studio dei principi di funzionamento dei principali sottosistemi di MCI; analisi e metodiche progettuali dei medesimi. Contenuti: Richiamo sui cicli termodinamici fondamentali. Caratteristiche dei MCI. Alimentazione aria nei motori a 4 Tempi. Architetture di sistemi di sovralimentazione. Sistemi di aspirazione e scarico. Combustibili per motori. Alimentazione combustibile nei motori Otto e Diesel. Moto della carica nel cilindro. Combustione nei motori Otto e Diesel. Formazione e controllo degli Inquinanti. Prerequisiti: Macchine a Fluido; Impianti di Conversione dell’Energia. Testi da acquistare: Giacomo Ferrari, Motori a Combustione Interna, Editrice Il capitello, Milano.
Testi di cui si consiglia la consultazione: John B. Heywood: Internal combustion engine fundamentals; Collocazione del libro presso la biblioteca di Ingegneria: 612-014. Modalità di verifica del profitto: L’esame consiste in una prova scritta, della durata di circa 2 ore, articolata su due domande: una di natura applicativa e l’altra di tipo teorico su un argomento rilevante svolto durante il corso. In alcuni casi, sulla base dell’esito della prova scritta, si potrà rendere necessaria anche una breve prova orale.
| ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 10.00-12.00 Venerdì 10.00 - 12.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5685 |





