Insegnamento: Laboratorio di Elettrotecnica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria industriale [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | La verifica consiste in una prova scritta e in una prova orale. Lo studente può richiedere di svolgere una tesina di approfondimento da concordare con il docente. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 20 Dicembre 2010 ore 9:00 11 Gennaio 2011 ore 9:00 7 Giugno 2011 ore 9:00 21 Giugno 2011 ore 9:00 5 Luglio 2011 ore 9:00 13 Settembre 2011 ore 9:00 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Pietro BURRASCANO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/31 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami su Probabilità e Processi Aleatori | ||||||||||
| Supplement | Fondamenti delle tecniche di Elaborazione Numerica dei Segnali applicate alla Diagnostica Non Distruttiva dei materiali: teoria e tecniche per la deconvoluzione, miglioramento S/N nella caratterizzazione di sistemi lineari, teoria dell'inversione e metodi numerici di ottimizzazione. Implementazione su casi reali | ||||||||||
| Metodi didattici | Didattica frontale, esercitazioni in aula e laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico a cura del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Aver compreso i fondamenti delle tecniche di Elaborazione Numerica dei Segnali applicate alla Diagnostica Non Distruttiva dei materiali, della teoria e delle tecniche per la deconvoluzione, per il miglioramento S/N nella caratterizzazione di sistemi lineari, della teoria dell'inversione e dei metodi numerici di ottimizzazione. Averne appreso le problematiche pratiche attraverso la implementazione su casi reali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/09/2013 to 30/06/2014 come deliberato dal CdS | ||||||||||
| Calendario della didattica | 01/09/2013 to 30/06/2014 come deliberato dal CdS | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti lunedì h 10:00 12:00 | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | vivamente consigliata | ||||||||||
| Sede | via Pentima, 4 - 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì h 10:00 - 12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Polo Scientifico Didattico di Terni, via di Pentima, 4 - 05100 - Terni; studio docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5706 |





