Insegnamento: Matematica generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale (sede di Terni) [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed orale; vedi anche http://www.ec.unipg.it/DEFS/matematica-generale.html |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | GIANNA FIGA' TALAMANCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. PARTE INTRODUTTIVA - La Matematica come metodo e come strumento. Richiami di teoria degli insiemi. Operazioni tra insiemi. Funzioni tra insiemi. Insiemi di numeri: numeri naturali, interi, razionali e reali. Struttura algebrica e struttura d'ordine di R. Insiemi densi e completi. Estremo superiore ed estremo inferiore. Intorni. Punti di accumulazione. Punti isolati, interni, esterni e di frontiera. Non numerabilità di R. Insiemi finiti ed infiniti. Cenni sui numeri complessi e sul teorema fondamentale dell'Algebra. | ||||||||||
| Supplement | Funzioni elementali e traslate. Limiti, continuità. Calcolo differenziale e studiocompleto di funzioni reali. Integrazione. Algenra Lineare. Cenni allo studio di funzioni di piu' variabili. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | P. BOIERI - G. CHITI, Precorso di matematica, Zanichelli, Bologna, 1994 (per i punti 1. e 2.) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Mettere in grado gli studenti di usare lo strumento matematico nelle applicazioni di carattere aziendale, economico, finanziario e statistico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 17/09/2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare la seguente pagina web: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | presente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia - Via Pascoli, 23 - 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Si consulti la pagina del docente www.ec.unipg.it/DEFS/talamanca.html | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 451 |





