Insegnamento: Farmacologia e semeiotica Infermieristica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Domenico Vittorio DELFINO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | non ancora disponibili |
| Calendario prove esame | 2012: giugno 4, 10; settembre 4, 19. 2013: febbraio 4, 26 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Farmacologia generale - modulo I
| Docente | Domenico Vittorio DELFINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Orientamento alla farmacologia; Applicazione della farmacologia alla pratica infermieristica; legislazione, sviluppo, nomi ed aggiornamento sui farmaci; Farmacocinetica | ||||||||||
| Supplement | Comprensione ed acquisizione dei principi di base della farmacologia infermieristica | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, proiezione di DVD | ||||||||||
| Testi consigliati | Farmacologia, Ed Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscere i principi di base della farmacologia con lo scopo di orientarsi nella utilizzazione dei farmaci e di apprendere le responsabilità dell'infermiere nella gestione del farmaco | ||||||||||
| Periodo della didattica | dal 6 marzo 2012 all'8 maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2012: Marzo 6, 7, 13, 20, 27; aprile 3, 10, 17, 18, 23, 24, 30; maggio 2, 7, 8. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno, Via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni venerdi ore 9-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; Via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5810 |
Modulo: Farmacologia generale - modulo II
| Docente | Domenico Vittorio DELFINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Farmacodinamica; effetti avversi dei farmaci e sicurezza farmacologica; interazioni farmacologiche | ||||||||||
| Supplement | effetti farmacologici ed effetti collaterali dei farmaci | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali e proiezione di DVD | ||||||||||
| Testi consigliati | Farmacologia, Ed Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | comprendere gli effetti farmacologici e apprendere la prudenza nell'utilizzazione dei farmaci per aumentare la sicurezza del paziente.m | ||||||||||
| Periodo della didattica | dal 17 aprile 2012 al 8 maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2012 aprile 17, 24, 30; maggio 2, 7, 8. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno, via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni venerdi ore 9-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; Via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5807 |
Modulo: Metodologia Infermieristica II
| Docente | ANNUNZIATA TOMASSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
- Insegnare come rilevare la caratteristiche della respirazione - Rilevare i caratteri della respirazione - Praticare l’aerosolterapia
- Rilevare peso e altezza - Monitorare il bilancio idrico - Rilevare lo spessore delle pliche cutanee - Aiutare nella nutrizione una persona parzialmente autosufficiente - Imboccare una persona non autosufficiente
- Rilevare i caratteri delle feci - Raccogliere un campione di feci: coprocoltura – ricerca sangue occulto - Introdurre e controllare una sonda rettale - Eseguire un clistere evacuativo - Eseguire una rettoclisi - Rilevare i caratteri delle urine - Misurare la diuresi oraria e delle 24 ore - Raccogliere le urine delle 24/h - Raccogliere un campione di urine “fresca” sterile e non sterile - Raccogliere un campione di urine da una sacca di drenaggio - Aiutare la persona a spostarsi dal letto alla poltrona/carrozzina e/o viceversa - Aiutare la persona a spostarsi dal letto alla barella e/o viceversa - Aiutare la persona nella deambulazione - Trasferire la persona dal letto alla poltrona/carrozzina e/o viceversa - Trasferire la persona dal letto alla barella e/o viceversa
- Rilevare la temperatura corporea nelle varie sedi - Rilevare la frequenza cardiaca centrale - Rilevare la frequenza cardiaca periferica - Rilevare la pressione arteriosa - Monitorare le pulsazioni cardiache con ossimetria - Applicare ausili per mantenere la temperatura corporea
- Istruire la persona nella gestione della terapia: v indicare le modalità di conservazione dei farmaci v insegnare la preparazione delle sostanze terapeutiche per l’autosomministrazione - Preparare i farmaci per le varie vie di somministrazione - Far assumere e/o somministrare sostanze terapeutiche: v per via orale
v attraverso le mucose (sub-linguale, oculare, nasale, auricolare, vaginale, rettale) v per via transcutanea (pomate, lozioni, cerotti, creme, ecc.) v per via sottocutanea v per via intradermica v per via intramuscolare v per via endovenosa
- Informare sulla preparazione specifica degli esami di laboratorio - Informare sulla preparazione specifica degli esami diagnostici con tecniche di indagine non invasive - Raccogliere un campione di escreato - Raccogliere tamponi per esami colturali (tampone faringeo, nasale, vaginale, rettale) - Eseguire un prelievo di sangue capillare - Eseguire un prelievo di sangue venoso (varie modalità) - Eseguire un prelievo di sangue arterioso. | ||||||||||
| Supplement | procedure infermieristiche finalizzate ad assicurare Attività respiratoria: procedure infermieristiche finalizzate ad assicurare l’ alimentazione ed idratazione procedure infermieristiche finalizzate ad assicurare l’ eliminazione urinaria e intestinale procedure infermieristiche finalizzate ad assicurare il riposo e sonno procedure infermieristiche finalizzate a mantenere la funzione cardiocircolatoria Assicurare le procedure terapeutiche Assicurare le procedure diagnostiche | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati |
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscere i bisogni della persona e i relativi interventi infermieristici da porre in essere al fine di guidare, compensare, sostituire la persona al mantenimento o ripristino del proprio stato di salute. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno (PG), via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5808 |
Modulo: Scienze dietetiche
| Docente | ANTONELLA MONNI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/49 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement |
| ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fondamenti di Infermieristica – P.A.Potter – A.G.Perry ed. italiana A.Delli Poggi, S.Tolomeo Ed. ELSEVIER, VII edizione - dispense a cura della docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento |
| ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno (PG), via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5809 |





