Insegnamento: promozione della salute e sicurezza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Nicola MURGIA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta multipla - Esame scritto con domande a risposta aperta |
| Statistiche voti esami | Non ancora disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Igiene generale ed applicata
| Docente | Irma Iannucci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aria: definizione, caratteristiche chimiche e fisiche, clima e micro-clima, rischi per la salute | ||||||||||
| Supplement | Aria: definizione, caratteristiche chimiche e fisiche, clima e micro-clima, rischi per la salute | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Igiene e medicina preventiva e Sanità Pubblica (Marinelli - Montemarano PICCIN) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i fattori negativi e positivi di salute/malattia a livello di gruppi di popolazione | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Foligno, via G.Oberdan 123 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 13:00-14:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Foligno, Via Oberdan 123 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5841 |
Modulo: Infermieristica preventiva
| Docente | Donatella Rabassini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | · Promozione, prevenzione ed educazione alla salute nel profilo professionale e nel codice deontologico · Le nuove esigenze della sanità: globalizzazione, riduzione della spesa sanitaria, emergenze sanitarie, P.P.S., ecc. · L’approccio ecologico del Professionista Infermiere, quale contributo all’evoluzione della promozione, prevenzione e educazione alla salute e all’empowerment personale e professionale. · Analisi partecipata e guidata del concetto di salute, promozione ed educazione alla salute e benessere, nei processi psicologici e sociali aventi implicazioni sulla salute, nella dimensione soggettiva ed ambientale. · La partecipazione attiva per socializzare i setting della promozione e educazione alla salute · I modelli teorici · La progettazione educativa sul singolo e sulla comunità: quale il contributo infermieristico. · Dalla teoria alla pratica: produzione e utilizzo di materiale per interventi di educazione alla salute. | ||||||||||
| Supplement | · Promozione, prevenzione ed educazione alla salute nel profilo professionale e nel codice deontologico · Le nuove esigenze della sanità: globalizzazione, riduzione della spesa sanitaria, emergenze sanitarie, P.P.S., ecc. · L’approccio ecologico del Professionista Infermiere, quale contributo all’evoluzione della promozione, prevenzione e educazione alla salute e all’empowerment personale e professionale. · Analisi partecipata e guidata del concetto di salute, promozione ed educazione alla salute e benessere, nei processi psicologici e sociali aventi implicazioni sulla salute, nella dimensione soggettiva ed ambientale. · La partecipazione attiva per socializzare i setting della promozione e educazione alla salute · I modelli teorici · La progettazione educativa sul singolo e sulla comunità: quale il contributo infermieristico. · Dalla teoria alla pratica: produzione e utilizzo di materiale per interventi di educazione alla salute. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali anche con ausilio di audiovisivi e filmati | ||||||||||
| Testi consigliati | - Infermieristica preventiva e di comunità – Aut. S.Scalorbi – Ed. McGRAW-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | • Sviluppare capacità di analisi critica in ordine ai contenuti basilari del corso, in relazione al ruolo dell’infermiere nella promozione, prevenzione ed educazione alla salute relativamente ai vari contesti socio-culturali. • Riconoscere gli elementi chiave della progettazione educativa sul singolo e sulla comunità. • Descrivere gli elementi essenziali, gli strumenti e i metodi sperimentati per la promozione della salute e le loro condizioni di utilizzo | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno (PG), Via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5843 |
Modulo: Radioprotezione
| Docente | MASSIMILIANO PAOLUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Brevi nozioni di fisica delle radiazioni ionizzanti 2. Sorgenti di radiazioni ionizzanti 3. Le macchine radiogene 4. La penetrazione delle radiazioni ionizzanti nella materia 5. Effetti sull'uomo 6. Esposizione della popolazione 7. Irradiazione esterna e irradiazione interna 8. I principi fondamentali della radioprotezione 9. La Radioprotezione del Paziente 10. Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione 11. Radioprotezione nell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni | ||||||||||
| Supplement | 1. I principi fondamentali della radioprotezione 2. Sorgenti di radiazioni ionizzanti 3. Le macchine radiogene 4. La penetrazione delle radiazioni ionizzanti nella materia 5. Effetti sull'uomo, radioprotezione dei lavoratori e della popolazione 6. Radioprotezione nell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Bibliografia: U.Amaldi,1975. Fisica delle radiazioni – Ed. Boringhieri ENEA,1999. La Radioprotezione in Italia Carl D. Anderson, 1933. Positrons from Gamma-Rays. Physical Review vol. 43, p. 491.
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i principi fondamentali della radioprotezione, le macchine radiogene gli effetti sull'uomo, la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. La Radioprotezione nell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno (PG), via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5844 |
Modulo: Sicurezza negli ambienti di lavoro
| Docente | Nicola MURGIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1)Salute nei luoghi di lavoro - storia | ||||||||||
| Supplement | La salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione negli operatori sanitari | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche in PBL | ||||||||||
| Testi consigliati | Titolo: Compendio di medicina del lavoro e medicina preventiva degli operatori sanitari | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà apprendere: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario presente sul sito web | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario presente sl sito web del Corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Valutazione in itinere del processo di apprendimento dello studente- Sede e Orario non ancora disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro Didattico Corso di Laurea in Infermieristica, Foligno (PG) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni Lunedì dalle 14 alle 15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Medicine del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5842 |





