Insegnamento: Relazione d'aiuto e adattamento
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | RAFFAELE BOTTOLONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Psicologia generale
| Docente | RAFFAELE BOTTOLONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | M-PSI/01 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Correnti e sviluppi nell'ottocento: | ||||||||||
| Supplement | Il programma affronta le correnti principali della psicologia prestando particolare attenzione agli aspetti della comunicazione e relazione con il malato e all'adesione ai trattamenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | E.H. Luck, Breve storia delia psicologia, II Mulino, Bologna, 2002 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | - Apprendimento dei principali concetti della psicologia generale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | sede del corso di laurea - Foligno, via G.Oberdan 123 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi ore 9.00 - 10.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sede del corso di Laurea | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5846 |
Modulo: Antropologia Culturale
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | M-DEA/01 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5845 |
Modulo: Infermieristica Generale I
| Docente | Simone Baldelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Prendersi cura: approccio olistico alla persona | ||||||||||
| Supplement | Riconoscere ed utilizzare la dimensione psicologica nell'azione infermieristica | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | corso di Laurea - via Oberdan 123 - Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 13.00-14.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | via G. Oberdan 123 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5847 |





