Insegnamento: Basi Fisiopatologiche delle Malattie
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | STEFANO BRANCORSINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come risulta dal sito web del CdL |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Fisiologia II
| Docente | Mauro PESSIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla fisiologia cardiovascolare | ||||||||||
| Supplement | Fisiologia dei sistemi: cardiovascolare, respiratorio, renale e gastrointestinale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Didattica frontale | ||||||||||
| Testi consigliati |
Fisiologia D.Silverthon | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'apprendimento è generalmente di buon livello | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal Sito web | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal Sito web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | ripetizioni individuali | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ripetizioni individuali su previo appuntamento telefonico o per posta elettronica pessia@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Piattaforma di Neuroscienze Edificio C I° Piano Polo didattico - Sant'Andrea delle Fratte PERUGIA | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5913 |
Modulo: Microbiologia
| Docente | Luciana TISSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Batteri: struttura della cellula batterica, strutture facoltative, spore, coltivazione dei batteri, metabolismo, genetica batterica. | ||||||||||
| Supplement | Microbiologia generale.Caratteri generali dei microorganismi. Rapporto Microorganismo ospite. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Microbiologia e Microbiologia Clinica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Superamento esame scritto od orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | II semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Prove in itinere | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni. Facoltà Medicina e Chirurgia SEDE | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5916 |
Modulo: Patologia e Fisiopatologia Generale
| Docente | STEFANO BRANCORSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/04 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Eziologia Generale | ||||||||||
| Supplement | Cause di malattie Malattie ereditarie Necrosi, Apoptosi Infiammazione acuta e cronica Tumori Fisiopatologia degli eritrociti e delle piastrine Fisiopatologia del cuore e del circolo Fisiopatologia del fegato itteri epatosi epatiti cirrosi insufficienza epatica encefalopatia epatica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Pontieri G.M. "Patologia generale & Fisiopatologia - Per i corsi di Laurea in Professioni sanitarie" II Edizione - Editore: PICCIN | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L' obiettivo specifico è la comprensione delle cause e dei meccanismi fondamentali, responsabili della alterazione dello stato di salute. A tal fine verranno esaminati gli effetti, a livello molecolare, cellulare e sovracellulare, di agenti patogeni endogeni ed esogeni. Verrà quindi descritta la reazione locale e sistemica al danno tessutale tramite l' esame approfondito delprocesso infiammatorio e della conseguente riparazione tessutale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=orario-lezioni | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=orario-lezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni presso l'Az. Osp. di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia: martedì 14-15 Terni: mercoledì 15-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Via Enrico dal Pozzo - Pad. W/A 4° Piano Terni: Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5920 |





