Insegnamento: disegno
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [L-7] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | non presenti |
| Calendario prove esame | mer 13 giugno 2012 mer 18 luglio 2012 mer 5 settembre 2012 ven 21 settembre 2012 mer 16 gennaio 2013 mer 13 febbraio 2013 |
| Unità formative opzionali consigliate | La rappresentazione, metodi e strumenti Il rilievo architettonico Il Disegno Digitale |
| Docente | Fabio BIANCONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivo del corso è favorire lo sviluppo del disegno come forma-pensiero dell'architettura. In tal senso, il corso si propone sia di fornire la capacità di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali e viceversa, sia di saldare i concetti teorici, che costituiscono la base del disegno, alla sua attuazione pratica, al fine di consentire la gestione, ideativa e conoscitiva, dei processi di trasformazione/conservazione della realtà architettonica e ambientale. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone d fornire la capacità di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche e esercitazioni di laboratorio. | ||||||||||
| Testi consigliati | Fabio Bianconi, Segni Digitali, Morlacchi Editore, Perugia 2005; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali e viceversa, conoscenza del disegno infografico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo e secondo semestre (dal 21 set al 5 giu) | ||||||||||
| Calendario della didattica | mar 10,30-13,30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 89, 06129 Perugia, Italia (Aula B) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | tutti i mercoledì alle ore 9,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione IDeA, presso i Laboratori di Disegno Automatico "Claudio Moriconi" e di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5931 |





