Insegnamento: Farmacologia e Semeiotica Infermieristica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Giuseppe NOCENTINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come risulta dal calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Farmacologia Generale (Modulo 1)
| Docente | Giuseppe NOCENTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PRINCIPI GENERALI | ||||||||||
| Supplement | Definizione di farmaco | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Testo consigliato: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere il percorso che porta dalla ricerca farmacologica alla commercializzazione di un nuovo farmaco. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Data di inizio delle attività didattiche: primi di marzo | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule situate al piano -1 del Corso di Laurea in Infermieristaca, Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Sito da cui scaricare i file powerpoint utilizzati dal docente e in cui visualizzare copia delle comunicazioni del docente: | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Nocentini riceve gli studenti dalle 16 alle 18 di lunedì nella stanza docenti della Sede dell'Università di Medicina a Terni, previo appuntamento. Inoltre riceve gli specializzandi nel proprio studio (istituti biologici, via del Giochetto) dalle 16 alle 18 di martedì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Stanza docenti (primo piano) della Sede dell'Università di Medicina a Terni, Via Tristano di Joannuccio, Polo scientifico e didattico. Terni Istituti biologici di via del Giochetto, Via del Giochetto. 06122 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5937 |
Modulo: Farmacologia Generale (Modulo 2)
| Docente | Giuseppe NOCENTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | FARMACODINAMICA | ||||||||||
| Supplement | FARMACODINAMICA | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Testo consigliato: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i principali meccanismi tramite cui i farmaci esplicano i propri effetti, sia desiderati che avversi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Data di inizio delle attività didattiche: metà aprile | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi sito web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule situate al piano -1 del Corso di Laurea in infermieristica, Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Sito da cui scaricare i file powerpoint utilizzati dal docente e in cui visualizzare copia delle comunicazioni del docente: | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Nocentini riceve gli studenti dalle 16 alle 18 di lunedì nella stanza docenti della Sede dell'Università di Medicina a Terni, previo appuntamento. Inoltre riceve gli specializzandi nel proprio studio (istituti biologici, via del Giochetto) dalle 16 alle 18 di martedì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Stanza docenti (primo piano) della Sede dell'Università di Medicina a Terni, Via Tristano di Joannuccio, Polo scientifico e didattico. Terni Istituti biologici di via del Giochetto, Via del Giochetto. 06122 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5939 |
Modulo: Metodologia Infermieristica II
| Docente | Daniela Ghione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Nozioni principali della Metodologia Infermieristica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5942 |
Modulo: Scienze Dietetiche
| Docente | Meri Chiarini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/49 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come risulta dal sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Supplement | Come risulta dal sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dall'orario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni
| ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 8:00-10:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | S.C. di Diabetologia e Dietologia Azienda Ospedaliera S.Maria Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5949 |





