Insegnamento: Geologia del quaternario
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia [L-34] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Preparazione di una tesina e presentazione multimediale su un argomento a scelta inerente il corso, concordato con il docente |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Calendario ufficiale approvato dal CIL |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Angela BALDANZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | GEO/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Quaternario in Italia. Cause dei cambiamenti climatici. Gli ambienti sedimentari marini e continentali. Le oscillazioni del livello marino, le faune marine. Il quaternario marino e continentale in Italia. Le coste marine italiane. I bacini lacustri italiani. Flore e faune quaternarie. Stratigrafia del Quaternario. Magnetostratigrafia | ||||||||||
| Supplement | Il Quaternario in Italia. Cause dei cambiamenti climatici. Gli ambienti sedimentari marini e continentali. Le oscillazioni del livello marino, le faune marine. Il quaternario marino e continentale in Italia. Le coste marine italiane. I bacini lacustri italiani. Flore e faune quaternarie. Stratigrafia del Quaternario. Magnetostratigrafia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed escursioni didattiche sul terreno e presso strutture museali che espongono materiali inerenti la geologia e la paleontologia del Quaternario. | ||||||||||
| Testi consigliati | Malatesta- Geologia e paleobiologia dell'Era glaciale- La nuova italia scientifica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza del quaternario marino e continentale dell'area mediterranea con particolare riguardo alla regione Umbra ed all'Italia | ||||||||||
| Periodo della didattica | ottobre - dicembre (I semestre) | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo il calendario concordato con il Presidente del CIL | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11.00-13.00 Mercoledì 10.00-11.00 ; 15.00-16.30 Giovedì 11.00-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze della Terra, Sezione di Geologia e Paleontologia Ufficio al 3° piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6010 |





