Insegnamento: storia economica contemporanea
| Corso di laurea | Corso di laurea in Relazioni internazionali [LM-52] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Cooperazione internazionale e sviluppo - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Metodo di valutazione: Prova orale. Stante il carattere seminariale delle lezioni è auspicabile una buona conoscenza della geografia e della storia di età moderna e contemporanea. |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito http://scienzepolitiche.tr.unipg.it |
| Calendario prove esame | 6 novembre 2013, ore 10 15 gennaio 2014, ore 10 5 febbraio 2014, ore 10 19 febbraio 2014, ore 10 17 aprile 2014, ore 10 11 giugno 2014, ore 10 25 giugno 2014, ore 10 16 luglio 2014, ore 10 10 settembre 2014, ore 10 Per maggiori informazioni si veda anche il sito http://scipol.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Manuel VAQUERO PINEIRO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STORICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/12 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Conoscere fattori e dinamiche della storia economica europea e mondiale, a partire dall'avvento dell'industrializzazione moderna; aggiornarne il quadro interpretativo in una prospettiva di "global history"; acquisire gli strumenti concettuali per l'approccio alle problematiche dello sviluppo economico e sociale nel mondo contemporaneo. | ||||||||||
| Supplement | La prima rivoluzione industriale: Inghilterra (XVIII-XIX secolo) La seconda rivoluzione industriale: Germania, Stati Uniti, Giappone La prima globalizzazione (1850-1920) La prima guerra mondiale e le sue conseguenze (la grande depressione, la seconda guerra mondiale) L’economia mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale (nuovo ordine, la ricostruzione europea) L’URSS e gli stati socialisti Lo stato sociale L’integrazione economica europea La fine del colonialismo Il capitalismo finanziario nell’ultimo trentennio L’industrializzazione del mondo La globalizzazione dopo la seconda guerra mondiale L’economia dei paesi emergenti | ||||||||||
| Metodi didattici | Metodo di valutazione: Prova orale | ||||||||||
| Testi consigliati | D.H. Aldcroft, L’economia europea dal 1914 al 1990, Laterza, Roma-Bari 2000. I.T. Berend, Storia economica dell’europa nel XX secolo, B. Mondadori, Milano 2008. R. Cameron, L. Neal, Storia economica del mondo. Vol. II. Dal XVIII secolo ai nostri giorni, il Mulino, Bologna 2005. T. Detti, G. Gozzini (a cura di),La rivoluzione industriale tra l’Europa e il mondo, B. Mondadori, Milano 2009. S. Pollard (a cura di), Storia economica contemporanea, il Mulino, Bologna 2012.
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere fattori e dinamiche della storia economica europea e mondiale, a partire dall'avvento dell'industrializzazione moderna; aggiornarne il quadro interpretativo in una prospettiva di "global history"; acquisire gli strumenti concettuali per l'approccio alle problematiche dello sviluppo economico e sociale nel mondo contemporaneo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le lezioni cominciano lunedì 24 settembre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedì e martedì: 14,00-16,00 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Scienze Politiche, aula 302 via Pascoli, s/n Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì e martedì, 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Scienze Politiche | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6028 |





