Insegnamento: SCIENZE MORFOLOGICHE
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Ileana GIAMBANCO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da stabilirsi |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: ANATOMIA II
| Docente | Ileana GIAMBANCO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/16 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cenni sui tessuti. | ||||||||||
| Supplement | Cenni sui tessuti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | AA.VV., Anatomia dell'Uomo, Edi.Ermes (volume unico, Ed. 2008) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle ossa e dei loro processi, e delle articolazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 06-10-2013/31-01-2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedi (2 ore/giorno) | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, S. Andrea delle Fratte, Edificio C, Aula 27 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 476 |
Modulo: FISIOLOGIA
| Docente | Orazio BRUNETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elettrofisiologia: | ||||||||||
| Supplement | Elettrofisiologia; Controllo motorio; Apparato cardiocircolatorio; apparato respiratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fisiologia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Ottimi | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo calendario accademico | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo calendario accademico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | No | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | giovedi 15,30- 18,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ist. Fisiologia Umana Via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 477 |
Modulo: MALATTIE SCHELETRO
| Docente | Maurizio ALTISSIMI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/33 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principali patologie dell'apparato loco motore, con particolare interesse alla professione. | ||||||||||
| Supplement | Principali patologie dell'apparato loco motore, con particolare interesse alla professione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente- | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti proposti durante il corso | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi Calendario ufficiale nel sito del Corso di Laurea. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi Calendario ufficiale nel sito del Corso di Laurea. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria superiore al 75% | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e chirurgia di Sant'Andrea delle Fratte. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 479 |
Modulo: PATOLOGIA
| Docente | Lucia SCARINGI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/04 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi di Immunologia -Cellule e tessuti del sistema immunitario. Il sangue -Composizione. Emopoiesi. Cause intrinseche di malattia | ||||||||||
| Supplement | Principi di immunologia. Il sangue: composizione ed emopoiesi.Cause intrinseche ed estrinseche di malattia. Processi regressivi e progressivi. Oncologia: Classificazione dei tumori. Cancerogenesi. Oncogene ed oncosoppressore. Invasività e metastatizzazione. Infiammazione: acuta e cronica. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | G.M. Pontieri - Elementi di Patologia generale per i corsi di Laurea in Professioni Sanitarie III edizione (Casa Editrice Piccin) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza di base dei meccanismi molecolari e cellulari delle malattie | ||||||||||
| Periodo della didattica | 14 ottobre - 16 dicembre | ||||||||||
| Calendario della didattica | In accordo alla programmazione stabilita dal Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - via Gambuli 1 Sant'Andrea delle Fratte (Perugia) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Patologia Generale ed Immunologia, Pad. W, 4° piano in Via E. dal Pozzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 478 |





