Insegnamento: SCIENZE TECNICHE DI FISICA SANITARIA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Nevio FORINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: FISICA DELLE RADIAZIONI II
| Docente | Nevio FORINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | FIS/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 480 |
Modulo: TECNICHE CONTROLLI QUALITA'
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Controlli di qualità e radioprotezione in radiodiagnostica - Quality control and radiation protection in diagnostic radiology | ||||||||||
| Supplement |
Normativa di legge e linee guida di riferimento sulla radioprotezione - Regulations and guidelines on radiation protection Organizzazione di un servizio di Fisica Sanitaria - Organization of a Medical Physics Service Competenze e responsabilità degli operatori della fisica sanitaria - Elementi di radioprotezione in radiodiagnostica - Elements of radiation protection in diagnostic radiology Formazione dell’immagine nella radiologia digitale - Digital imaging in radiology Strumentazione utilizzata per i controlli di qualità delle apparecchiature - Instruments used for quality control of equipment Controlli di qualità dei sistemi Computed Radiography - Quality control in computed radiography Controlli di Qualità dei sistemi Direct Radiography - Quality control in direct radiography Controlli di qualità in TC – Quality control in computed tomography Controlli di qualità in Mammografia – Quality control in mammography Controlli di qualità in Ecografia - Quality control in ecography Controlli in qualità dei sistemi softcopy e hardcopy - Quality control of softcopy and hardcopy systems | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche - Theoretical lessons and practical training | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente - Material provided by teacher | ||||||||||
| Risultati apprendimento |
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti proposti durante il corso e dovrà altresì partecipare attivamente alle simulazioni effettuate in diagnostica. - The student must demonstrate that it has acquired the arguments put forward during thecourse and will also actively participate in medical simulations | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi calendario ufficiale. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario ufficiale. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria pari o superiore al 75% | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 481 |





