Insegnamento: propagazione e telerilevamento
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni [LM-29] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Telecomunicazioni (LM 27) - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Stefania BONAFONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Mercoledì 12 giugno 2013 Mercoledì 26 giugno 2013 Mercoledì 10 luglio 2013 Mercoledì 11 settembre 2013 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: propagazione e telerilevamento
| Docente | Stefania BONAFONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | ||||||||||
| Settore | ING-INF/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sistemi di comunicazione wireless. Attenuazione da spazio libero. Bande di frequenza. | ||||||||||
| Supplement | Sistemi di comunicazione wireless. Onda di terra. Onda di superficie. Onda spaziale (troposferica): diffrazione e rifrazione in atmosfera. Onda ionosferica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | S. R. Saunders, Antennas & Propagation for wireless communicaton systems, 2nd edition, Wiley & Sons. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire gli strumenti per comprendere i meccanismi di interazione fra le onde elettromagnetiche e l'ambiente circostante, sia per la valutazione delle prestazioni di un sistema di comunicazione wireless che per la progettazione degli stessi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | sono previste 48 ore di lezioni frontali distribuite in 6 ore settimanali. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | - martedì dalle 15:30 alle 17:30 - giovedì dalle 15.30 alle 16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Perugia via G.Duranti 93, 06125 Perugia tel: +39 075 5853663 fax: +39 075 5853654 e-mail: stefania.bonafoni@diei.unipg.it | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6096 |
Modulo: propagazione e telerilevamento
| Docente | Patrizia BASILI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | ||||||||||
| Settore | ING-INF/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione al Telerilevamento. Studio di un sistema di Telerilevamento. Sensori attivi e passivi per il telerilevamento. Analisi dello spettro. Legge di Planck. Studio dello spettro emissivo e riflettivo. Brillanza e temperatura di brillanza. Temperatura di brillanza all’infrarosso e a microonde. Radiometria a microonde: temperatura apparente e temperatura d’antenna. Principio di conservazione dell’energia. Emissività dei materiali a microonde: esempi di superficie marina e terrestre. Temperatura di brillanza a microonde da satellite: esempi di sistemi nuvolosi. Radiometria a microonde dell’atmosfera da satellite e da terra. Alcune applicazioni di sistemi di telerilevamento. | ||||||||||
| Supplement | Lo spettro e.m. e il telerilevamento a microonde. Proprietà dell’atmosfera: descrizione fisica; assorbimento, emissione e diffusione da particelle; indice di rifrazione. Interazione della radiazione e.m. con i mezzi naturali: equazione del trasferimento radiativo. Approssimazione alle microonde: temperatura apparente. Applicazioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Tecniche e Strumenti per il Telerilevamento Ambientale, voll. I e II, Monografie Scientifiche del C.N.R., Roma, 2000-2001. F. Ulaby, R. Moore, A. Fung, Microwave Remote Sensing, voll. 1-3, Artech House, 1981-1986. Dispense a cura del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire gli strumenti per comprendere i meccanismi di interazione fra le onde elettromagnetiche e i parametri geofisici, al fine di determinare, con misure a distanza, caratteristiche e parametri propri dell’ambiente terrestre, per predire e/o monitorare la continua evoluzione del sistema Terra. | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre (25/02/2014- 01/06/2014) | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sono previste 24 ore di lezioni frontali, distribuite in 6 ore settimanali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Perugia via G. Duranti, 93 - 06125 Perugia, Italia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Per tutto l'anno, i mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso il mio studio, DIEI, Facoltà di Ingegneria: via G. Duranti, 93. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6097 |





