Insegnamento: metodi di stima metodi di rivelazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni [LM-29] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Telecomunicazioni (LM 27) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | La verifica consiste in una prova scritta obbligatoria di 90 minuti e in una prova orale facoltativa. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | http://www.ing.unipg.it/index.php/it/studiare-in-facolta/calendario-appelli-di-esame |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Emilia NUNZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | ING-INF/07 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il problema della stima nell'elaborazione dei segnali di misura. Le prestazioni degli stimatori di grandezze fisiche. Stimatori a minima varianza. Il limite di Cramer-Rao. Modelli di stima lineari. Stimatori a massima verosimiglianza. Esempi di applicazioni nel campo dell'elettronica e della caratterizzazione metrologica dei componenti. | ||||||||||
| Supplement | L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze e le capacità per la corretta applicazione di procedure di elaborazione statistica per la stima e la rilevazione di parametri da segnali di misura deterministici, immersi in rumore a parametri noti o incogniti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali in aula, spiegazioni teoriche, svolgimento in aula di esercizi propedeutici all'esame, sviluppo di esempi pratici al calcolatore. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. S. M. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing, Estimation Theory. (Vol I) Ed. Prentice-Hall | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze e le capacità per la corretta applicazione di | ||||||||||
| Periodo della didattica | http://www.ing.unipg.it/index.php/it/studiare-in-facolta/calendario-lezioni-dei-corsi-di-laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | http://www.ing.unipg.it/index.php/it/studiare-in-facolta/calendario-lezioni-dei-corsi-di-laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni (è gradito appuntamento) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delll'Informazione - Facotà di Ingegneria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6106 |





