Insegnamento: SCIENZE TECNICHE DI NEURORADIOLOGIA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Piero Floridi |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale (Oral examination)
|
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | - - Calendario ufficiale del Corso di Laurea (Official Calendar of the degree course.) |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: RMN DEL NERVOSO
| Docente | Piero Floridi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -proprietà magnetiche dei nuclei atomici; - la processione dei nuclei; - rapporto giromagnetico; -Equazione di Larmor; - Fenomeno della Rosinanza Magnetica; - FID e tempi di rilassamento; - tempo di ripetizione e tempo di eco; sequenze spin-echo; sequenze veloci; immagini pesate in T1, T2 e DP; -gradienti di campo magnetico e loro utilizzo; -locazione spaziale dei protoni; - codifica di frequenza e codifica di fase; - K-spazio; - formazione delle immagini a sezione singola e multisezione; - fattori che influenzano il rapporto segnale-rumore; -artefatti da movimento e loro correzione; - chemical-shif; - caratteristiche della sequenza STIR, caratteristiche della sequenza FLAIR; mezzi di contrasto paramagnetici (in particolare l’utilizzo di gadolino); - sequenze vascolari (sequenze a sangue. -magnetic properties of atomic nuclei - nuclei of the procession, - the gyromagnetic ratio;-Larmor equation, - Phenomenon of Magnetic Rosinanza - FID and relaxation times - repetition time and echo time, spin-echo sequences, sequences fast, T1-weighted images, T2 and DP;-gradient magnetic fields and their use;-spatial location of protons, - encoding of frequency and phase encoding, - K-space - formation of images in a single section and multi-section; - factors affecting the signal-to-noise-motion artifacts and their correction, - chemical-SHIF - characteristics of the STIR sequence,
| ||||||||||
| Supplement | Tecnologie e tecniche di diagnostica con apparecchiature a Risonanza Magnetica Nucleare Technologies and techniques of diagnostic equipment with Nuclear Magnetic Resonance | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali – face to face.
| ||||||||||
| Testi consigliati | Principi di risonanza magnetica. D. Mitchell Centro Scientifico Editore. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma. (The student must demonstrate a thorough understanding of the arguments developed in the program.)
| ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 OTTOBRE 2013 , termine 20 DICEMBRE 2013. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza alle lezioni obbligatoria superiore del 75% del monte orario. | ||||||||||
| Sede | Aula 27 edificio C, piano 1°, Via Gambuli 3, Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 08,00-09,00 del martedi | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio presso la Neuroradiologia dell'Ospedale di Perugia. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 488 |
Modulo: TC DEL NERVOSO
| Docente | Andrea Fiacca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | RUOLO DELLA TC IN NEURORADIOLOGIA – CT IN NEURORADIOLOGY
| ||||||||||
| Supplement | CORRELAZIONE NEUROANATOMICA E NEURORADIOLOGICA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE ALLA TAC CORRELATION BETWEEN NEUROANATOMY AND NEURORADIOLOGY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CT SCAN | ||||||||||
| Metodi didattici | PRESENTAZIONE POWER-POINT – POWER-POINT PRESENTATION
| ||||||||||
| Testi consigliati | LEZIONI SU POWER-POINT – POWER-POINT LESSONS | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ESAME FINALE – FINAL EXAM | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/03/2014 30/04/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario ufficiale. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA - COMPULSORY | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | VENERDI' dalle ore 14 alle ore 15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | STRUTTURA COMPLESSA DI NEURORADIOLOGIA -AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 486 |
Modulo: TECNICHE RMN DEL NERVOSO
| Docente | Mario Sgamma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Protocolli di acquisizione e di elaborazione in post-processing di tecniche RMN del sistema nervoso. | ||||||||||
| Supplement | Protocolli di acquisizione e di elaborazione in post-processing di tecniche RMN del sistema nervoso. | ||||||||||
| Metodi didattici | PRESENTAZIONE POWER-POINT | ||||||||||
| Testi consigliati | LEZIONI SU POWER-POINT | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ESAME FINALE | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/03/2015 - 30/04/2015 | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | SEDE UNIVERSITA’ DI PERUGIA – SANT’ANDREA DELLE FRATTE AULA 18 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 489 |
Modulo: TECNICHE TC DEL NERVOSO
| Docente | Francesca Scapicchi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | RUOLO DELLA TC IN NEURORADIOLOGIA | ||||||||||
| Supplement | PROTOCOLLI TC IN NEURORADIOLOGIA | ||||||||||
| Metodi didattici | PRESENTAZIONE POWER-POINT – LEZIONI FRONTALI | ||||||||||
| Testi consigliati | DISPENSE DEL POWER POINT | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ESAME FINALE | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/03/02014 - 30/04/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | UNIVERSITA’ DI PERUGIA – SANT’ANDREA DELLE FRATTE AULA 18 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 487 |





