Insegnamento: SCIENZE TECNICHE DI RADIOTERAPIA II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Cynthia ARISTEI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi calendario ufficiale. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: BRACHITERAPIA
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 496 |
Modulo: RADIOPROTEZIONE
| Docente | Isabella PALUMBO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Supplement | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | materiale didattico fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | valutati mediante prova scritta | ||||||||||
| Periodo della didattica | in accordo con il calendario accademico (II semestre) | ||||||||||
| Calendario della didattica | in accordo con il calendario accademico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Perugia, sede della Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 497 |
Modulo: RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
| Docente | Cynthia ARISTEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma: | ||||||||||
| Supplement | tecniche di radioterapia, frazionamenti in radioterapia, imaging in radioterapia , volumi di irradiazione | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | La Radioterapia oncologica, ruolo, indicazioni, evoluzione tecnologica. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | valuatati mediante prova orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | I e II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non presente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatorio almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Presso aula della Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 494 |
Modulo: TECNICHE DI RADIOTERAPIA
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 495 |





