Insegnamento: SCIENZE TECNICHE PER L'IMMAGINE II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Michele SCIALPI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Calendario ufficiale del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: MEDICINA INTERNA
| Docente | Giovanni CIUFFETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 505 |
Modulo: RADIOLOGIA SCHELETRICA
| Docente | Marino Chiodi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Proiezione: significati, errori e correzioni, insidie della bi-dimensionalità, proiezioni radiologiche Immagine radiologica: dalla geometria ai controlli di qualità - principi e strumenti Piani anatomici di riferimento spaziale Posizioni del paziente. Nomenclature e suggerimenti generali di anatomia funzionale per operatività tecnica e per descrizione anamnesica. Cranio: punti di repere, piani proiezioni d'insieme e delle parti tecniche tradizionali, avanzate ed alternative, posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. Rachide: reperi, proiezioni anche funzionali, tradizionali ed alternative , posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. Bacino: reperi, proiezioni anche particolari , posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. Articolazioni: Reperi, proiezioni anche funzionali e comparative , posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. S. toracico: reperi, proiezioni , posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. Arti superiore e inferiore e loro articolazioni: reperi, proiezioni , posizione del paziente, punto d’incidenza e di emergenza del fascio, criteri di correttezza. | ||||||||||
| Supplement | Proiezioni radiologiche dell'apparato loco-motore e cranio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | didpense del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 marzo 2014 , termine 30 aprile 2014. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea: http://www:med_unipg.ot/ac/rad/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza alle lezioni obbligatoria superiore del 75% del monte orario. | ||||||||||
| Sede | Aula 27 edificio C, piano 1°, Via Gambuli 3, Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 08,00-09,00 del martedi | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio di Coordinamento del corso di laurea. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 502 |
Modulo: TC TOTAL BODY
| Docente | Michele SCIALPI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Tomografia Computerizzata: principi di base, formazione dell'immagine e tecniche di studio | ||||||||||
| Supplement | Tomografia Computerizzata | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e attività teorico-pratica | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ac/rad/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni. | ||||||||||
| Sede | Aula della Facoltà di Medicina e Chirurgia come da orario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ac/rad/ | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | dalle ore 12,00 alle ore 14,00 del mercoledì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione Radiologia - blocco N - piano -2 Ospedale di Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 503 |
Modulo: TECNICHE RADIOLOGIA
| Docente | Francesca Scapicchi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | RUOLO DELLA TC | ||||||||||
| Supplement | APPARECCHIATURA TC, RICOSTRUZIONI 2D E 3D, ARTEFATTI IN TC | ||||||||||
| Metodi didattici | PRESENTAZIONE POWER-POINT – LEZIONI FRONTALI | ||||||||||
| Testi consigliati | DISPENSE DEL POWER POINT | ||||||||||
| Risultati apprendimento | esame finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/03/02014 - 30/04/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | UNIVERSITA’ DI PERUGIA – SANT’ANDREA DELLE FRATTE AULA 18 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 504 |





