Insegnamento: SCIENZE TECNICHE PER L'IMMAGINE IV
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Massimo Guasticchi |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale Oral Exam |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: ANESTESIOLOGIA
| Docente | Sergio Falconi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Primo Soccorso e Pronto Soccorso, - Definizione, tipologie e modalità di rilevazione dei Parametri Vitali : temperatura corporea, frequenza respiratoria , frequenza cardiaca, pressione arteriosa. - Procedure di Rianimazione Cardio- Polmonare per l’operatore socio sanitario ( linee guida IRC),- Emorragie e ferite loro classificazione, segni e sintomi e trattamenti di emostasi. | ||||||||||
| Supplement | Le finalità del corso possono essere sintetizzate nell’acquisizione di conoscenze , abilità manuali in schemi di intervento e capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali – face to face.
| ||||||||||
| Testi consigliati | linee guida irc | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 ottobre 2013,termine 31 dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza |
Frequenza alle lezioni obbligatoria superiore del 75% del monte orario. | ||||||||||
| Sede | Aula 27 edificio C, piano 1°, Via Gambuli 3, Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 507 |
Modulo: ANGIOGRAFIA
| Docente | Matthias Joachim Fischer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Anatomia radiologica dell’apparato cardio-circolatorio. Diagnostica radiologica e interventistica per lo studio dell’apparato cardio-circolatorio. Considerazioni generali, mezzi di contrasto in angiografia. Cateterismo, vie di accesso. Incidenti: contrasto, iniezione, iniettore. Angioplasica (PTA): principi. Endoprotesi vascolari: tecnica; Chemioembolizzazione: tecnica. Ecografia intravascolare (IVUS): tecnica, indicazioni. Laser caratteristiche, cavografia inferiore: tecnica. Diagnostica radiologica e interventistica per lo studio dell’apparato cardio-circolatorio. Considerazioni generali, mezzi di contrasto in angiografia. Cateterismo, vie di accesso. Incidenti: contrasto, iniezione, iniettore. Angioplasica (PTA): principi. Endoprotesi vascolari: tecnica; Chemioembolizzazione: tecnica. Ecografia intravascolare (IVUS): tecnica, indicazioni. Laser caratteristiche, cavografia inferiore: tecnica. | ||||||||||
| Supplement | Anatomia radiologica dell’apparato cardio-circolatorio. Diagnostica radiologica e interventistica per lo studio dell’apparato cardio-circolatorio. Considerazioni generali, mezzi di contrasto in angiografia. Cateterismo, vie di accesso. Incidenti: contrasto, iniezione, iniettore. Angioplasica (PTA): principi. Endoprotesi vascolari: tecnica; Chemioembolizzazione: tecnica. Ecografia intravascolare (IVUS): tecnica, indicazioni. Laser caratteristiche, cavografia inferiore: tecnica. Diagnostica radiologica e interventistica per lo studio dell’apparato cardio-circolatorio. Considerazioni generali, mezzi di contrasto in angiografia. Cateterismo, vie di accesso. Incidenti: contrasto, iniezione, iniettore. Angioplasica (PTA): principi. Endoprotesi vascolari: tecnica; Chemioembolizzazione: tecnica. Ecografia intravascolare (IVUS): tecnica, indicazioni. Laser caratteristiche, cavografia inferiore: tecnica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | dispense del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 ottobre 2013 , termine 20 dicembre 2013. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea: http://www:med_unipg.ot/ac/rad/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza alle lezioni obbligatoria superiore del 75% del monte orario. | ||||||||||
| Sede | Aula 27 edificio C, piano 1°, Via Gambuli 3, Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 08,00-09,00 del martedi | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 508 |
Modulo: METODOLOGIE SANITARIE
| Docente | Gianluca Ontari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Primo Soccorso e Pronto Soccorso, - Definizione, tipologie e modalità di rilevazione dei Parametri Vitali : temperatura corporea, frequenza respiratoria , frequenza cardiaca, pressione arteriosa. - Procedure di Rianimazione Cardio- Polmonare per l’operatore socio sanitario ( linee guida IRC),- Emorragie e ferite loro classificazione, segni e sintomi e trattamenti di emostasi. - Ustioni cause, classificazione clinica, complicanze ed Assistenza - Incidenti da corrente elettrica e folgorazioni. - Convulsioni , segni e sintomi e provvedimenti da prendere. - Metodologie sanitarie di uso comune per la Prevenzione delle infezioni. | ||||||||||
| Supplement | Primo Soccorso e Pronto Soccorso, - Definizione, tipologie e modalità di rilevazione dei Parametri Vitali : temperatura corporea, frequenza respiratoria , frequenza cardiaca, pressione arteriosa. - Procedure di Rianimazione Cardio- Polmonare per l’operatore socio sanitario ( linee guida IRC),- Emorragie e ferite loro classificazione, segni e sintomi e trattamenti di emostasi. - Ustioni cause, classificazione clinica, complicanze ed Assistenza - Incidenti da corrente elettrica e folgorazioni. - Convulsioni , segni e sintomi e provvedimenti da prendere. - Metodologie sanitarie di uso comune per la Prevenzione delle infezioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | dispense del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 marzo 2014 , termine 30 aprile 2014. | ||||||||||
| Calendario della didattica | As per the schedule of classes posted on the site of the Degree: http://www:med_unipg.ot/ac/rad/) | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza alle lezioni obbligatoria superiore del 75% del monte orario. | ||||||||||
| Sede | Aula 27 edificio C, piano 1°, Via Gambuli 3, Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | dal Lunedì al Venerdì ore 12.00 - 14.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio Formazione , Piazzale Gambuli, Edificio Ellisse ingresso A piano 2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 509 |
Modulo: TECNICHE ANGIOGRAFICHE
| Docente | Massimo Guasticchi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Angiografia arteriosa e venosa( che cos’è, come si esegue),Sala angiografica (descrizione,assistenza al paziente come preparazione all’indagine,assistenza durante procedura,assistenza post procedura)Contrastografia naturale ed artificiale con particolare riferimento al mezzo di contrasto iodato uro-angiografico non ionico,Fluoroscopia pulsata e acquisizione per distretti (frame rate),Apparecchiature (generatore,tubo radiogeno per angiografia,intensificatore di brillanza e flat panel,sistema televisivo a circuito chiuso,piano porta paziente,sistema informatico,sistema di archiviazione e trasmissione immagini,standard DICOM,Accessi vascolari e di emostasi,Tipi di procedure diagnostiche ed interventistiche,Proiezioni radiografiche,Iniettore automatico( gestione e controllo ,impostazione parametri volume,flusso,tempo, ritardo,pressione) DSA,Post processing(analisi quantitativa, calcolo frazione di eiezione,ingrandimento dell’immagine,filtraggio,road mapping) Materiali(cateteri,guide,stent,spirali,endoprotesi,embolizzazioni,drenaggi),Protezionistica(ambientale,individuale,paziente) Strumenti di diagnostica avanzata (IVUS,OCT,FFR) Arterial and venous angiography (that is, how it performs), angiography room (description, patient care as a preparation for the survey, assistance during the procedure, post procedure) Contrastographia natural and artificial, with particular reference to iodinated contrast material uro angiographic no-ionic, pulsed fluoroscopy and acquisition by districts (frame rate), equipment (generator, x-ray tube for angiography, image intensifier and flat panel, closed circuit television system, shelf for patient information system, information storage and transmission images, DICOM, vascular access and bleeding control, types of diagnostic procedures and interventional radiographic projections, automatic injector (management and control, setting parameters volume, flow, time, delay) DSA, Post processing (quantitative analysis, calculation of ejection fraction , image magnification, filtering, road mapping) Materials (catheters, guide, stents, coils, stent, embolization, drainage),Protectionistics (environmental, individual, patient) Advanced Diagnostics (IVUS, OCT, FFR) | ||||||||||
| Supplement | Angiografia ,Sala angiografica,Contrastografia naturale ed artificiale,Mezzo di contrasto uro-angiografico,Fluoroscopia e radiografia digitale,Apparecchiature,Accessi vascolari, Materiali,Procedure diagnostiche ed interventistiche,Principali proiezioni radiografiche,DSA,Post processing,Protezionistica, diagnostica avanzata.( Angiography, angiographic room, Contrastographia natural and artificial, uro-angiographic contrast medium, fluoroscopy and digital radiography, equipment, Vascular access, materials, diagnostic and interventional procedures, Main radiographic prtojections, DSA, post processing, protectionist, advanced diagnostics) | ||||||||||
| Metodi didattici |
| ||||||||||
| Testi consigliati | RADIOLOGIA d.u.per tecnici sanitari di radiologia medica ed.LA GALLA vol.2 idelson-gnocchi,DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL CUORE E DEL SISTEMA ARTERIOSO ed.SIMONETTI-GANDINI idelson-gnocchi,PROCEDURE CARDIACHE E VASCOLARI VOL.1-2 ed.MARGHERI- COPPI minerva medica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve dimostrare una conoscenza approfondita degli argomenti sviluppati nel programma | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio delle lezioni 01 ottobre 2013,termine 31 dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.ot/ac/rad/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni - Compulsory. At least 75% of lessons | ||||||||||
| Sede | Aula 18 edificio C piano -1, via Gambuli 2, Sant’Andrea delle Fratte 06132 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 8:00-9:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio di Coordinamento,edificio B, piano +1,via Gambuli 2, Sant'Andrea delle Fratte 06132 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3355 |





