Insegnamento: Farmaci Biotecnologici e Analisi di Immagine e Diagnostica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi [LM-9 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Forense - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Ildo NICOLETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 14 Giugno, 17 Luglio, 29 Luglio, 11 Settembre, 30 Settembre, 28 Gennaio 2014, 11 Febbraio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Analisi di Immagine e Diagnostica
| Docente | Ildo NICOLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DI BASE APPLICATE ALLE BIOTECNOLOGIE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Immagini e Diagnostica: sistemi per l'analisi su cellule, piccoli animali ed indagini cliniche su pazienti; Microscopi, LSCM, TC, NMR, PET. | ||||||||||
| Supplement | Il programma mira a far conoscere ed utilizzare le immagini digitali in biologia, nella diagnostica clinica e a fornire cenni sulla loro applicazione nella medicina forense | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche e prove pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico fornito agli Studenti su CD | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza di base dell'analisi di immagine in biologia, diagnostica e medicina forense | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle Lezioni elaborato dal CDL | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle Lezioni elaborato dal CDL | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni all'uso di ImageJ | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Come da calendario disponibile presso il CDL | ||||||||||
| Sede | Complesso Didattico Facoltà di medicina, Polo Unico S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi ore 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione Medicina Interna e Scienze Oncologiche, Palazzo Ellisse della Facoltà di Medicina, Piano 1, Stanza 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6309 |
Modulo: Farmaci Biotecnologici
| Docente | Simona RONCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MEDICO-CHIRURGICHE E RIPRODUZIONE UMANA | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi generali, il DNA ricombinante, sistemi di espressione di proteine ricombinanti, metodi di produzione di farmaci biotecnologici, purificazione e formulazione del prodotto finale, farmacocinetica dei farmaci biotecnologici, farmaci biotecnologici specifici (citochine, insulina, fattori di crescita, prodotti del sangue ricombinanti, anticorpi monoclonali) e loro uso in terapia, vaccini ricombinanti, farmaci biosimilari | ||||||||||
| Supplement | Studio dei farmaci biotecnologici: dalla produzione alla formulazione finale, analizzando la sicurezza e l'efficacia del prodotto. Conoscenza dei farmaci biotecnologici usati in terapia con particolare attenzione al problema dei biosimilari. Vaccini ricombinanti. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali e laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | non disponibile al momento, consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza delle tecnologie per la produzione dei farmaci ricombinanti e loro applicazione pratica | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo semestre, marzo-maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | centro didattico S.Andrea delle fratte, Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | via del giochetto, sezione di farmacologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6310 |





