Insegnamento: Chirurgia Toracica - Attività Didattica Elettiva
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Francesco PUMA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Non previste |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Non previste |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chirurgia Toracica - Attività Didattica Elettiva - Mod. 1
| Docente | Francesco PUMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | MED/21 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Chirurgia dell'esofago - Funzionalità esofagea | ||||||||||
| Supplement | - Chirurgia dell'esofago - Funzionalità esofagea | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali + tirocinio clinico in reparto | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza approfondita del cancro dell'esofago e della funzionalità esofagea | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula didattica e frequenza in reparto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i martedì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Segreteria Chirurgia Toracica. II piano, vecchia stecca, Ospedale S. Maria della Misericordia. Perugia Cellulare segreteria. 346 3886034 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6342 |
Modulo: Chirurgia Toracica - Attività Didattica Elettiva - Mod. 2
| Docente | Lucio CAGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | MED/21 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Chirurgia resettiva polmonare | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia resettiva polmonare | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale e tirocinio clinico | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Visione d'insieme della patologia chirurgia del torace | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del Corso di Laurea:www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del Corso di Laurea:www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Elettiva | ||||||||||
| Sede | Aule della Faqcoltà e Struttura complessa di Chirurgia Toracica - Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6343 |





