Insegnamento: Valore nutritivo e salubrità degli alimenti di uso zootecnico
| Corso di laurea | Corso di laurea in Produzioni animali [L-38] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere sito della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Sergio DE VINCENZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | AGR/18 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | LEZIONI TEORICHE Fattori in grado di influenzare il valore nutritivo degli alimenti e delle razioni. L'effetto animale, l'effetto ambientale, la composizione chimico-bromatologica degli alimenti ed il tenore in FAN (Fattori AntiNutrizionali), l'effetto delle tecniche di lavorazione e conservazione. I metaboliti secondari presenti negli alimenti di origine vegetale: ruolo ecologico e classificazione chimica e antinutrizionale (glucosidi, alcaloidi, fitati, antiproteasi, antienzimi, polifenoli, aminoacidi, ecc.). Contaminanti industriali: cloro e fosforoganici, metalli pesanti, residui indesiderati delle lavorazioni, ecc. Contaminanti di origine biologica: batterica, virale, fungina. | ||||||||||
| Supplement | Impartire nozioni essenziali circa i fattori antinutrizionali e le sostanze contaminanti più frequentemente rinvenuti negli alimenti di uso zootecnico: origine e natura delle sostanze ed effetti digestivo-metabolici conseguenti alla loro assunzione, tecniche e processi industriali in grado di inattivarne l’azione o limitarne gli effetti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con proiezione presentazione powerpoint ed attività pratica in aula (materie prime) e in laboratorio per i metodi analitici. | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Ampliare le conoscenze nel campo della nutrizione per ottimizzare la produttività quanti-qualitativa in zootecnia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Consultare il sito della Facoltà | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lun. 11,30-13,30 Merc. 10,30-13,30 Altro orario da concordare con il docente | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente o altra eventuale sede concordata con gli interessati | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6358 |





