Insegnamento: Organizzazione ed economia della sicurezza degli alimenti di origine animale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Produzioni animali [L-38] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | vedi sito Facoltà |
| Calendario prove esame | vedi sito Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Gaetano MARTINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | AGR/01 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Defijnizione di sicurezza degli alimenti e di crisi di sicurezza. Modelli di crisi di sicurezza nei sistemi di offerta europei. Assetto istituzionale e regolazione. Elementi di Economia dell'organizzazione agro-industriale: transazione, attributi delle transazioni, forme di governo. Costi di controllo e monitoraggio. I contratti agro-alimentari e la sicurezza. Le strutture di governo dedicate alla sicurezza degli alimenti. Casi di studio: circuiti brevi di distribuzione e prodotti tipici; consorzi di tutela; protocolli di produzione; cornici contrattuali e contratti. Distrubione agroa-limentare. | ||||||||||
| Supplement | Modelli di crisi della sicurezza degli alimenti. Forme di organizzazione per la sicurezza. Casi di studio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Analisi contratti | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Competenze nel disegno di forme di governo per la sicurezza degli alimenti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Libera | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi 8:30-10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DSEEA - Sezione Economia ed Estimo - Borgo XX Giugno, 74 - Perugia - Studio del Docente Stanza XI | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6361 |





