Insegnamento: impianti tecnici per l'edilizia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [LM-23] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Infrastrutture - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale (con presentazione di una tesina) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 7/01/2013; 4/02/2013; 10/06/2013; 24/06/2013; 15/07/2013; 9/09/2013; 7/01/2014; 10/02/2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Cinzia BURATTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/11 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Unità didattica: Benessere termoigrometrico e criteri di progetto Unità didattica: Acustica Acustica architettonica. Normativa in materia di acustica. Propoagazione del rumore in ambienti aperti; criteri di progettazione delle barriere acustiche; cenni ai piani di classificazione acustica. Acustica edilizia. Unità didattica: Illuminotecnica Richiami di fotometria. Sorgenti luminose e apparecchi illuminanti. Criteri di progetto degli impianti di illuminazione per residenze, scuole, ospedali, locali commerciali, musei e gallerie d'arte. Illuminazione di esterni. Piano Comunali dell'Illuminazione. | ||||||||||
| Supplement | Benessere termoigrometrico. Carichi termici. Classificazione degli impianti. Criteri di progetto impianti di riscaldamento e condizionamento: terminali di immissione dell'aria, canali, unità di trattamento aria, ventilconvettori, circuiti idraulici, generatori di calore, macchine frigorifere. Cenni sulla regolazione. Progettazione acustica ed illuminotecnica in interni ed esterni. | ||||||||||
| Metodi didattici | ll corso è costituito da lezioni frontali ed esercitazioni numeriche in classe. | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Buratti: Impianti di Climatizzazione e Condizionamento, Morlacchi Editore, 2007. Dispense e slides distribuite dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che gli allievi apprendano le basi necessarie alla progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento di tipo convenzionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semestre: settembre 2013 - dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza è facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 11.30 - 13.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Centro di Ricerca sulle Biomasse Via G. Duranti - Str. S. Lucia Canetola s.n.c. 06125 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6597 |





