Insegnamento: meccanica non lineare e dinamica delle strutture
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [LM-23] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Strutture - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Vittorio GUSELLA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova orale |
| Statistiche voti esami | In elaborazione |
| Calendario prove esame | Vedi pagina web della Facoltà di Ingegneria |
| Unità formative opzionali consigliate | Vedi propeuditicità del Regolamento didattico |
Modulo: meccanica non lineare delle strutture
| Docente | Vittorio GUSELLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/08 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Plasticità - Modelli fenomenologici - Funzione di snervamento - Criteri di plasticizzazione - Caratteristiche di sollecitazione in campo elasto-plastico - Cerniera plastica | ||||||||||
| Supplement | Plasticità - Modelli fenomenologici - Funzione di snervamento - Criteri di plasticizzazione - Caratteristiche di sollecitazione in campo elasto-plastico - Cerniera plastica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Baldacci - Scienza delle Costruzioni - UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Nella norma | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi calendario lezioni pagina web Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario lezioni pagina web Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Seminari applicativi | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 15:30 - 19:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6604 |
Modulo: dinamica delle strutture
| Docente | FEDERICO CLUNI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sistemi ad un grado di libertà (l’oscillatore elementare) Oscillazioni libere non smorzate. Oscillazioni libere e forzate con smorzamento. Forzanti armoniche. Fattore di amplificazione e sfasamento. Risonanza. Potenza dissipata da smorzatore. Spostamenti imposti alla base. Accelerometri e sismografi. Forza variabile qualsiasi. Integrale di Duhamel. Soluzione con sviluppo in serie di Fourier. Non linearità: smorzamento non lineare (isteresi e attrito). Reazione non lineare (oscillatore elasto-plastico). Sistemi discreti Richiami di meccanica analitica. Principio di D’Alembert. Equazioni di Lagrange. Equazioni di moto per sistemi discreti. Soluzione in oscillazioni libere. Proprietà degli autovettori: modi naturali. Coordinate normali e principali. Analisi modale. Smorzamento alla Rayleigh. Applicazioni dell’analisi modale. Fattori di partecipazione modale. Coefficienti di partecipazione modale. Pseudo-accelerazione. Spettro di risposta. Analisi modale per azioni sismiche (Analisi con spettro di risposta). Coefficienti di massa partecipante. Sistemi continui Principio di Hamilton. Determinazione dell’equazione di moto della corda. Determinazione dell’equazione di moto della trave. Oscillazioni libere della trave. Ortogonalità dei modi. Esempi di determinazione dei periodi e forme modali: trave appoggiata, trave a mensola. Oscillazioni forzate della trave. Influenza della forza assiale sui modi. Oscillazioni della corda tesa. Risposta sotto spostamenti impressi. Riduzione della trave all’oscillatore elementare. Dinamica del cavo; modi simmetrici e anti-simmetrici. Esempi di applicazioni in ingegneria strutturale. | ||||||||||
| Supplement | Dinamica dell'oscillatore semplice (sistema ad un grado di libertà). Dinamica dei sistemi a più gradi di libertà. Dinamica del cavo e della trave. Analisi modale. Analisi con spettro di risposta. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Gavarini, Dinamica delle strutture, ESA G. Muscolino, Dinamica delle strutture, McGraw-Hill A. Chopra, Dynamics of Structures, Prentice Hall R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of Structures, McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Determinare le equazioni che governano il moto delle strutture. Conoscere e saper applicare i metodi per stimare la risposta dinamica delle strutture. | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo semestre: febbraio 2014 – giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti per consultazioni: giovedì 15:00 - 18:00 presso il proprio ufficio (studio 4 dip. DICA sez. strutture) | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria Via G. Duranti, 93 - 06125 Perugia PG - Italy - Aule e orario da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 15:00 - 18:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria Via G. Duranti, 93 - Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Sez. Strutture - Uff. 4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6605 |





