Insegnamento: processi di trasporto e idraulica per i sistemi
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [LM-23] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Infrastrutture - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Marco FERRANTE |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | . |
| Calendario prove esame | . |
| Unità formative opzionali consigliate | . |
Modulo: idraulica per i sistemi e l'ambiente
| Docente | Marco FERRANTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elementi della programmazione in Matlab | ||||||||||
| Supplement | Il corso parte dalla definizione di un fenomeno fisico di interesse (verifica di sistemi di condotte in moto permanente e vario, moti di filtrazione) e formalizzatolo in termini in termini di equazioni ne fornisce la soluzione per le pratiche applicazioni, evidenziando limiti e ipotesi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed uso in aula di software. | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense fornite dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza e simulazione del funzionamento dei sistemi di condotte in pressione e di campi pozzi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | mercoledì 16:30 - 19:30 e venerdì 9:30 - 12:30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Uso del laboratorio di Ingegneria delle Acque | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza non è obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Perugia, Facoltà di Ingegneria. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 10:00 - 13:00 e 15:00-18:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria, Sezione di Ingegneria delle Acque | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6609 |
Modulo: processi di trasporto nei fluidi e nel suolo
| Docente | ALESSIA FLAMMINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Unità didattica: Trasporto degli inquinanti nel recettore suolo (14 ore) Unità didattica: Evaporazione da riserve aperte in atmosfera (10 ore) | ||||||||||
| Supplement | Parte prima: Trasporto degli inquinanti nel recettore suolo Parte seconda: Evaporazione da riserve aperte in atmosfera | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con confronto con gli studenti. | ||||||||||
| Testi consigliati | G. FINZI, G. BRUSASCA, La qualità dell'aria, modelli previsionali e gestionali, Masson, Milano | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di elementi della dinamica dei fluidi necessaria per investigare i problemi legati al trasporto degli inquinanti nel suolo e del vapore sopra gli specchi d'acqua. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 25/02/2014 - 01/06/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore a settimana | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via G. Duranti, 93, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 11.30-13.00 Mercoledì ore 11.30- 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale - Facoltà di Ingegneria via G. Duranti 93, | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6643 |





